EGID Fontaines-sur-Grandson — 1421
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Fontaines-sur-Grandson, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
118
Gebäude (EGID)
102
Wohnungen (EWID)
1926
Ø Baujahr
107 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1750
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Fontaines-sur-Grandson
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Route de Mauborget 23b | 280103754 | 2024 | 6 |
| Route de Fiez 5 | 871757 | 1830 | 6 |
| Route de Mauborget 2 | 871772 | 1842 | 5 |
| Route de Novalles 8 | 871776 | 1819 | 4 |
| Route de Novalles 3 | 871755 | 1912 | 3 |
| Route de Mauborget 25 | 871789 | 1860 | 3 |
| Route de Champagne 5 | 871768 | 1844 | 3 |
| Route de Novalles 7 | 871754 | 1799 | 3 |
| Clos de l'Eau 11a | 280097897 | 2016 | 2 |
| Route de Novalles 5a | 280005582 | 1912 | 2 |
| Route de Mauborget 23 | 871788 | 1907 | 2 |
| Route de Mauborget 8 | 871770 | 1890 | 2 |
Bauperioden in Fontaines-sur-Grandson
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 47 | 43.9 % |
| 1919–1945 | 8 | 7.5 % |
| 1946–1970 | 16 | 15.0 % |
| 1971–1990 | 14 | 13.1 % |
| 1991–2010 | 4 | 3.7 % |
| Ab 2011 | 18 | 16.8 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Fontaines-sur-Grandson
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route de Mauborget | 42 |
| Route de Champagne | 23 |
| Clos de l'Eau | 14 |
| Route de Novalles | 14 |
| Le Petit Beauregard | 8 |
| Route de Fiez | 8 |
| Le Petit Brelingard | 7 |
| Plantaz de Bise | 2 |
Gebäudetypen in Fontaines-sur-Grandson
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 56 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 55 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 7 |
Fontaines-sur-Grandson im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Fontaines-sur-Grandson | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 118 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 102 | 989 |
| Ø Baujahr | 1926 | 1975 |
| Median Grundfläche | 107 m² | 98 m² |
Mit 118 Gebäuden ist Fontaines-sur-Grandson die 2076. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.