EGID Grandson — 1422
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Grandson, Cantone Vaud. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
1'573
Edifici (EGID)
1'849
Abitazioni (EWID)
1952
Anno medio costr.
89 m²
Superficie mediana
3
Piani (mediana)
1049
Edificio più antico
Esempi di edifici a Grandson
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| En Bru 60b | 280074924 | 2012 | 44 |
| Chemin du Château 9 | 3101740 | 1993 | 26 |
| Chemin du Château 21 | 3101746 | 1991 | 22 |
| Rue du Jura 16 | 280104396 | 2021 | 20 |
| Route de Lausanne 23c | 280134047 | 2019 | 20 |
| Route de Lausanne 26 | 280075037 | 2012 | 18 |
| Chemin Au Revelin 20 | 872272 | 1989 | 18 |
| Rue Othon 2a | 872415 | 1986 | 17 |
| Rue des Colombaires 3 | 872428 | 1977 | 15 |
| Rue Haute 15 | 872346 | 1954 | 15 |
| Rue des Vergers 23 | 872092 | 1986 | 14 |
| Route de Lausanne 23b | 280101841 | 2019 | 12 |
Epoche di costruzione a Grandson
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 285 | 19.2 % |
| 1919–1945 | 132 | 8.9 % |
| 1946–1970 | 349 | 23.5 % |
| 1971–1990 | 295 | 19.9 % |
| 1991–2010 | 310 | 20.9 % |
| Dal 2011 | 115 | 7.7 % |
Vie con più edifici a Grandson
| Via | Edifici |
|---|---|
| Route de Lausanne | 99 |
| Chemin du Coteau | 80 |
| Chemin de Sous-Repuis | 69 |
| Rue de Neuchâtel | 67 |
| Rue Basse | 54 |
| Rue Haute | 51 |
| Aux Viaules | 49 |
| Rue des Vergers | 49 |
Tipi di edifici a Grandson
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 702 |
| Edificio ad uso non abitativo | 701 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 96 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 38 |
| Costruzione speciale | 36 |
Grandson rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Grandson | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 1'573 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 1'849 | 989 |
| Anno medio costr. | 1952 | 1975 |
| Superficie mediana | 89 m² | 98 m² |
Con 1'573 edifici, Grandson è il 655° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.