EGID Champagne — 1424
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Champagne, Cantone Vaud. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
403
Edifici (EGID)
501
Abitazioni (EWID)
1945
Anno medio costr.
107 m²
Superficie mediana
3
Piani (mediana)
1685
Edificio più antico
Esempi di edifici a Champagne
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Chemin de la Plantaz 3a | 871248 | 1987 | 16 |
| Chemin de Pécheret 7 | 871261 | 1973 | 11 |
| Chemin de Pécheret 5 | 871262 | 1968 | 11 |
| Rue des Paquières 5b | 280079785 | 2012 | 10 |
| Chemin de la Vidéride 2 | 871271 | 1880 | 9 |
| Chemin des Vergers 4c | 871243 | 1860 | 8 |
| Clos Libert 3a | 280077069 | 2011 | 7 |
| Chemin de la Vidéride 4a | 280077070 | 2011 | 7 |
| Chemin de la Plantaz 7 | 871263 | 1962 | 7 |
| Rue du Moulin 3 | 871307 | 1900 | 7 |
| Rue des Paquières 19 | 280136998 | 2025 | 6 |
| Chemin des Vergers 4a | 280100204 | 2019 | 6 |
Epoche di costruzione a Champagne
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 120 | 31.7 % |
| 1919–1945 | 23 | 6.1 % |
| 1946–1970 | 41 | 10.8 % |
| 1971–1990 | 57 | 15.0 % |
| 1991–2010 | 72 | 19.0 % |
| Dal 2011 | 66 | 17.4 % |
Vie con più edifici a Champagne
| Via | Edifici |
|---|---|
| Rue du Village | 45 |
| Clos Libert | 31 |
| Chemin de Pécheret | 30 |
| Rue des Paquières | 28 |
| Chemin de Praz | 23 |
| Rue de Saint-Maurice | 23 |
| Rue des Chèzeaux | 23 |
| Chemin des Chanvriers | 19 |
Tipi di edifici a Champagne
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 215 |
| Edificio ad uso non abitativo | 167 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 13 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 6 |
| Costruzione speciale | 2 |
Champagne rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Champagne | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 403 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 501 | 989 |
| Anno medio costr. | 1945 | 1975 |
| Superficie mediana | 107 m² | 98 m² |
Con 403 edifici, Champagne è il 1749° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.