EGID Bex — 1880
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Bex, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
4'210
Gebäude (EGID)
4'675
Wohnungen (EWID)
1930
Ø Baujahr
80 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1150
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Bex
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Chemin Albert-de-Haller 1 | 849202 | 1967 | 40 |
| Avenue de la Gare 43 | 849169 | 1985 | 37 |
| Rue de la Servanne 27 | 280098116 | 2021 | 36 |
| Route d'Aigle 15a | 280100814 | 2018 | 30 |
| Route de l'Allex 36 | 280097679 | 2015 | 30 |
| Route d'Aigle 37 | 3161113 | 1993 | 30 |
| Rue de Crochet 7 | 280097678 | 2015 | 28 |
| Avenue de la Gare 45 | 849170 | 1985 | 28 |
| Route de l'Arche 11 | 280081272 | 2013 | 24 |
| Chemin de Barmottes 3 | 849206 | 1985 | 24 |
| Route d'Aigle 8 | 849214 | 1982 | 24 |
| Rue du Simplon 3 | 280121115 | 2019 | 21 |
Bauperioden in Bex
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 1'252 | 33.1 % |
| 1919–1945 | 300 | 7.9 % |
| 1946–1970 | 598 | 15.8 % |
| 1971–1990 | 702 | 18.6 % |
| 1991–2010 | 467 | 12.4 % |
| Ab 2011 | 459 | 12.1 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Bex
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Chemin de Boton | 105 |
| Route de l'Allex | 98 |
| Route des Mines-de-Sel | 98 |
| Route du Roc-à-l'Aigle | 92 |
| Avenue de la Gare | 90 |
| Route des Plans | 89 |
| Route du Chêne | 80 |
| Route du Hameau | 80 |
Gebäudetypen in Bex
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 2'038 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1'811 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 182 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 173 |
| Sonderbau | 6 |
Bex im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Bex | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 4'210 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 4'675 | 989 |
| Ø Baujahr | 1930 | 1975 |
| Median Grundfläche | 80 m² | 98 m² |
Mit 4'210 Gebäuden ist Bex die 121. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.