EGID Vérossaz — 1891
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Vérossaz, Kanton Valais. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
388
Gebäude (EGID)
460
Wohnungen (EWID)
1997
Ø Baujahr
107 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1919
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Vérossaz
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Route des Bassex 11 | 3130556 | 1991 | 12 |
| Chemin des Murets 3 | 191596023 | 2017 | 8 |
| Chemin des Murets 7 | 192060970 | 2025 | 7 |
| Route de Vésenaux 7 | 938654 | — | 7 |
| Route de la Forêt 20a | 192023416 | 2023 | 6 |
| Route de la Cime de l'Est 6 | 191656290 | 2020 | 6 |
| Route de la Cime de l'Est 7 | 191338033 | 2015 | 6 |
| Chemin des Murets 11 | 190639649 | 2011 | 6 |
| Chemin des Murets 9 | 190819851 | 2011 | 6 |
| Chemin des Murets 1 | 101167505 | 2007 | 6 |
| Chemin de Chavanne 4 | 938694 | — | 6 |
| Route de l'Ecole 4b | 192059870 | 2025 | 4 |
Bauperioden in Vérossaz
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 0 | 0.0 % |
| 1919–1945 | 31 | 18.8 % |
| 1946–1970 | 1 | 0.6 % |
| 1971–1990 | 8 | 4.8 % |
| 1991–2010 | 28 | 17.0 % |
| Ab 2011 | 97 | 58.8 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Vérossaz
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route des Bassex | 39 |
| Route de la Doey | 35 |
| Route de Vésenaux | 31 |
| Route de l'Eglise | 27 |
| Chemin de la Rosaire | 24 |
| Chemin Vers-Chez-Borré | 21 |
| Chemin de Chavanne | 21 |
| Chemin des Murets | 16 |
Gebäudetypen in Vérossaz
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 308 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 54 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 16 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 9 |
| Sonderbau | 1 |
Vérossaz im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Vérossaz | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 388 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 460 | 989 |
| Ø Baujahr | 1997 | 1975 |
| Median Grundfläche | 107 m² | 98 m² |
Mit 388 Gebäuden ist Vérossaz die 1769. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.