EGID Lavey-Morcles — 1892
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Lavey-Morcles, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
670
Gebäude (EGID)
577
Wohnungen (EWID)
1945
Ø Baujahr
84 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1690
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Lavey-Morcles
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Route des Bains 42 | 851211 | 1975 | 33 |
| Route des Bains 13 | 280083056 | 2016 | 13 |
| Route de l'Arsenal 11 | 3161462 | 1992 | 12 |
| Route des Prés-Râpets 7 | 280054966 | 2008 | 11 |
| Route des Bains 23 | 851175 | 1992 | 10 |
| Route de l'Arsenal 5 | 850977 | 1982 | 8 |
| Route de l'Arsenal 7 | 850979 | 1982 | 8 |
| Route de l'Arsenal 9 | 850978 | 1981 | 8 |
| Route Neuve 32 | 850970 | 1964 | 8 |
| Rue Centrale 9 | 851040 | 1842 | 8 |
| Rue Centrale 22 | 851052 | 1949 | 6 |
| Rue Centrale 20 | 851053 | 1949 | 6 |
Bauperioden in Lavey-Morcles
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 181 | 28.1 % |
| 1919–1945 | 58 | 9.0 % |
| 1946–1970 | 80 | 12.4 % |
| 1971–1990 | 108 | 16.7 % |
| 1991–2010 | 167 | 25.9 % |
| Ab 2011 | 51 | 7.9 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Lavey-Morcles
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Morcles | 96 |
| Route du Stand | 81 |
| Route des Bains | 57 |
| Rue Centrale | 48 |
| Route des Prés-Râpets | 46 |
| Chemin de Montaney | 43 |
| Route des Tèches | 43 |
| Savatan | 41 |
Gebäudetypen in Lavey-Morcles
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 353 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 289 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 13 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 11 |
| Sonderbau | 4 |
Lavey-Morcles im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Lavey-Morcles | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 670 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 577 | 989 |
| Ø Baujahr | 1945 | 1975 |
| Median Grundfläche | 84 m² | 98 m² |
Mit 670 Gebäuden ist Lavey-Morcles die 1376. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.