EGID Bex — 1880
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Bex, Cantone Vaud. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
4'210
Edifici (EGID)
4'675
Abitazioni (EWID)
1930
Anno medio costr.
80 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1150
Edificio più antico
Esempi di edifici a Bex
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Chemin Albert-de-Haller 1 | 849202 | 1967 | 40 |
| Avenue de la Gare 43 | 849169 | 1985 | 37 |
| Rue de la Servanne 27 | 280098116 | 2021 | 36 |
| Route d'Aigle 15a | 280100814 | 2018 | 30 |
| Route de l'Allex 36 | 280097679 | 2015 | 30 |
| Route d'Aigle 37 | 3161113 | 1993 | 30 |
| Rue de Crochet 7 | 280097678 | 2015 | 28 |
| Avenue de la Gare 45 | 849170 | 1985 | 28 |
| Route de l'Arche 11 | 280081272 | 2013 | 24 |
| Chemin de Barmottes 3 | 849206 | 1985 | 24 |
| Route d'Aigle 8 | 849214 | 1982 | 24 |
| Rue du Simplon 3 | 280121115 | 2019 | 21 |
Epoche di costruzione a Bex
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 1'252 | 33.1 % |
| 1919–1945 | 300 | 7.9 % |
| 1946–1970 | 598 | 15.8 % |
| 1971–1990 | 702 | 18.6 % |
| 1991–2010 | 467 | 12.4 % |
| Dal 2011 | 459 | 12.1 % |
Vie con più edifici a Bex
| Via | Edifici |
|---|---|
| Chemin de Boton | 105 |
| Route de l'Allex | 98 |
| Route des Mines-de-Sel | 98 |
| Route du Roc-à-l'Aigle | 92 |
| Avenue de la Gare | 90 |
| Route des Plans | 89 |
| Route du Chêne | 80 |
| Route du Hameau | 80 |
Tipi di edifici a Bex
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 2'038 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1'811 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 182 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 173 |
| Costruzione speciale | 6 |
Bex rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Bex | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 4'210 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 4'675 | 989 |
| Anno medio costr. | 1930 | 1975 |
| Superficie mediana | 80 m² | 98 m² |
Con 4'210 edifici, Bex è il 121° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.