EGID Neuchâtel
Wählen Sie Ihre Gemeinde oder suchen Sie direkt eine Adresse. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) für die 24 Gemeinden des Kantons.
24
Gemeinden
62'932
Gebäude (EGID)
101'417
Wohnungen (EWID)
Gratis
Frei & offiziell
Der Kanton Neuchâtel zählt 62'932 Gebäude und 101'417 Wohnungen im eidgenössischen Register, verteilt auf 24 Gemeinden. Neuchâtel allein vereint 16 % davon.
Bauperioden — Kanton Neuchâtel
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 3'536 | 13.9 % |
| 1919–1945 | 1'383 | 5.4 % |
| 1946–1970 | 4'328 | 17.0 % |
| 1971–1990 | 4'856 | 19.1 % |
| 1991–2010 | 6'176 | 24.3 % |
| Ab 2011 | 5'145 | 20.2 % |
Gebäudearten — Kanton Neuchâtel
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 25'813 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 25'163 |
| Sonderbau | 5'269 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 4'744 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1'841 |
| Provisorische Unterkunft | 102 |
Die Gemeinden mit den meisten Gebäuden im Kanton Neuchâtel
| Gemeinde | Gebäude (EGID) | Wohnungen (EWID) |
|---|---|---|
| Neuchâtel | 10'185 | 26'319 |
| La Chaux-de-Fonds | 8'676 | 22'341 |
| Val-de-Ruz | 8'226 | 8'844 |
| Val-de-Travers | 6'103 | 6'573 |
| La Grande Béroche | 4'629 | 5'086 |
| Le Locle | 4'263 | 6'854 |
| Laténa | 4'158 | 5'965 |
| Milvignes | 3'335 | 4'891 |
| Le Landeron | 1'827 | 2'447 |
| Boudry | 1'766 | 3'201 |
Die 24 Gemeinden des Kantons Neuchâtel
Boudry1'766Brot-Plamboz383Cornaux790Cortaillod1'593Cressier (NE)1'021La Brévine667La Chaux-de-Fonds8'676La Chaux-du-Milieu408La Côte-aux-Fées405La Grande Béroche4'629La Sagne717Laténa4'158Le Cerneux-Péquignot311Le Landeron1'827Le Locle4'263Les Planchettes288Les Ponts-de-Martel853Les Verrières582Lignières590Milvignes3'335Neuchâtel10'185Rochefort1'156Val-de-Ruz8'226Val-de-Travers6'103