EGID Rochefort — 2019
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Rochefort, Kanton Neuchâtel. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'156
Gebäude (EGID)
784
Wohnungen (EWID)
1977
Ø Baujahr
70 m²
Median Grundfläche
1
Geschosse (Median)
1622
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Rochefort
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Route des Grattes 6 | 191246350 | 2024 | 16 |
| Route des Grattes 8 | 191246352 | 2020 | 15 |
| Route des Grattes 4 | 1466242 | — | 14 |
| Route de Bourgogne 11 | 9016264 | — | 11 |
| Route de Bourgogne 7 | 101150245 | 2005 | 10 |
| La Grande-Fin 4 | 1466486 | — | 9 |
| Les Murailles 2a | 190191163 | 2008 | 7 |
| Les Murailles 1 | 3114182 | — | 7 |
| Chemin des Ecoliers 3a | 191077830 | 2013 | 6 |
| Les Murailles 2b | 190191179 | 2008 | 6 |
| Route de Neuchâtel 2 | 1466207 | — | 6 |
| Les Murailles 2c | 190191181 | 2008 | 5 |
Bauperioden in Rochefort
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 55 | 12.9 % |
| 1919–1945 | 19 | 4.4 % |
| 1946–1970 | 79 | 18.5 % |
| 1971–1990 | 82 | 19.2 % |
| 1991–2010 | 93 | 21.8 % |
| Ab 2011 | 99 | 23.2 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Rochefort
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route de Bourgogne | 68 |
| Route de la Sauge | 66 |
| La Tourne | 60 |
| Le Burkli | 55 |
| Les Pommerets | 53 |
| Les Prés-Devant | 43 |
| Bellevue | 40 |
| La Chassagnettaz | 40 |
Gebäudetypen in Rochefort
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 495 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 448 |
| Sonderbau | 133 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 49 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 31 |
Rochefort im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Rochefort | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'156 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 784 | 989 |
| Ø Baujahr | 1977 | 1975 |
| Median Grundfläche | 70 m² | 98 m² |
Mit 1'156 Gebäuden ist Rochefort die 923. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.