EGID Val-de-Travers — 2108
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Val-de-Travers, Kanton Neuchâtel. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
6'103
Gebäude (EGID)
6'573
Wohnungen (EWID)
1970
Ø Baujahr
111 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1107
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Val-de-Travers
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Rue des Petits-Clos 39 | 191951148 | 2025 | 37 |
| Rue des Petits-Clos 41 | 191951139 | 2025 | 32 |
| Rue du Burcle 3 | 191693471 | 2021 | 26 |
| Chemin des Tilleuls 14 | 9016415 | — | 26 |
| Rue des Iles 9 | 1486334 | — | 18 |
| Rue de la Flamme 12 | 1486558 | — | 18 |
| Rue de la Flamme 14 | 1486559 | — | 18 |
| Rue de la Flamme 16 | 1486561 | — | 18 |
| Rue de la Flamme 20 | 1486563 | — | 18 |
| Rue du Levant 1 | 1487243 | — | 18 |
| Rue de la Flamme 18 | 1486562 | — | 17 |
| Rue des Petits-Clos 43 | 1487248 | — | 17 |
Bauperioden in Val-de-Travers
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 471 | 18.7 % |
| 1919–1945 | 156 | 6.2 % |
| 1946–1970 | 364 | 14.5 % |
| 1971–1990 | 513 | 20.4 % |
| 1991–2010 | 501 | 19.9 % |
| Ab 2011 | 510 | 20.3 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Val-de-Travers
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Rue de l'Hôpital | 120 |
| Rue du Temple | 117 |
| Rue du Quarre | 115 |
| Rue de la Gare | 99 |
| Rue des Moulins | 96 |
| Grande Rue | 80 |
| Rue du Collège | 74 |
| Rue de la Flamme | 71 |
Gebäudetypen in Val-de-Travers
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 3'037 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2'148 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 421 |
| Sonderbau | 267 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 230 |
Val-de-Travers im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Val-de-Travers | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 6'103 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 6'573 | 989 |
| Ø Baujahr | 1970 | 1975 |
| Median Grundfläche | 111 m² | 98 m² |
Mit 6'103 Gebäuden ist Val-de-Travers die 35. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.