EGID La Côte-aux-Fées — 2117
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in La Côte-aux-Fées, Kanton Neuchâtel. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
405
Gebäude (EGID)
324
Wohnungen (EWID)
1970
Ø Baujahr
132 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1700
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in La Côte-aux-Fées
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Chemin des Marronniers 6b | 1486209 | — | 9 |
| Les Bolles-du-Temple 19 | 1486188 | — | 8 |
| La Crêta 11 | 101154152 | 2002 | 6 |
| La Forêt 1 | 1486177 | — | 6 |
| La Forêt 3 | 1486179 | — | 6 |
| La Forêt 4 | 1486180 | — | 6 |
| Les Bolles-du-Temple 32 | 1486202 | — | 6 |
| Les Bolles-du-Temple 7 | 1486192 | — | 5 |
| Les Places 5 | 1486076 | — | 4 |
| Les Places 3 | 1486077 | — | 4 |
| Les Bolles-du-Temple 2 | 1486128 | — | 4 |
| La Forêt 2 | 1486178 | — | 4 |
Bauperioden in La Côte-aux-Fées
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 23 | 15.4 % |
| 1919–1945 | 11 | 7.4 % |
| 1946–1970 | 29 | 19.5 % |
| 1971–1990 | 32 | 21.5 % |
| 1991–2010 | 25 | 16.8 % |
| Ab 2011 | 29 | 19.5 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in La Côte-aux-Fées
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Les Bolles-du-Temple | 93 |
| Les Leuba | 27 |
| Entre-deux-Bolles | 24 |
| Les Bolles-du-Vent | 22 |
| Bellevue | 18 |
| Les Places | 15 |
| Sur les Chemins | 15 |
| Les Tattets | 14 |
Gebäudetypen in La Côte-aux-Fées
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 206 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 112 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 51 |
| Sonderbau | 19 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 17 |
La Côte-aux-Fées im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | La Côte-aux-Fées | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 405 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 324 | 989 |
| Ø Baujahr | 1970 | 1975 |
| Median Grundfläche | 132 m² | 98 m² |
Mit 405 Gebäuden ist La Côte-aux-Fées die 1747. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.