EGID Bullet — 1453
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Bullet, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
571
Gebäude (EGID)
528
Wohnungen (EWID)
1942
Ø Baujahr
99 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1700
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Bullet
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Route des Alpes 25 | 871007 | 1898 | 20 |
| Route de Mauborget 25 | 280095673 | 2018 | 6 |
| Route de Mauborget 27 | 280095672 | 2016 | 6 |
| Chemin des Crosats 1 | 871118 | 1975 | 6 |
| Route de Sainte-Croix 20 | 871012 | 1918 | 6 |
| Route de Sainte-Croix 2 | 871124 | 1904 | 6 |
| Route de Mauborget 22b | 280134073 | 2025 | 5 |
| Route de Mauborget 22 | 280134074 | 2025 | 5 |
| Petite Charrière 8 | 871112 | 1920 | 4 |
| Route de Mauborget 23 | 871117 | 1867 | 4 |
| Petite Charrière 3 | 871128 | 1850 | 4 |
| Chemin des Pierrots 29 | 871043 | 1980 | 3 |
Bauperioden in Bullet
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 144 | 26.6 % |
| 1919–1945 | 41 | 7.6 % |
| 1946–1970 | 126 | 23.2 % |
| 1971–1990 | 107 | 19.7 % |
| 1991–2010 | 68 | 12.5 % |
| Ab 2011 | 56 | 10.3 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Bullet
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route de Sainte-Croix | 49 |
| Route de Mauborget | 36 |
| Route du Chasseron | 36 |
| Route du Château | 36 |
| Route des Alpes | 33 |
| Chemin du Fouetteley | 30 |
| Petite Charrière | 30 |
| Chemin des Combettes | 29 |
Gebäudetypen in Bullet
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 313 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 204 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 33 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 19 |
| Sonderbau | 2 |
Bullet im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Bullet | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 571 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 528 | 989 |
| Ø Baujahr | 1942 | 1975 |
| Median Grundfläche | 99 m² | 98 m² |
Mit 571 Gebäuden ist Bullet die 1512. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.