EGID Bullet — 1453
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Bullet, Cantone Vaud. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
571
Edifici (EGID)
528
Abitazioni (EWID)
1942
Anno medio costr.
99 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1700
Edificio più antico
Esempi di edifici a Bullet
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Route des Alpes 25 | 871007 | 1898 | 20 |
| Route de Mauborget 25 | 280095673 | 2018 | 6 |
| Route de Mauborget 27 | 280095672 | 2016 | 6 |
| Chemin des Crosats 1 | 871118 | 1975 | 6 |
| Route de Sainte-Croix 20 | 871012 | 1918 | 6 |
| Route de Sainte-Croix 2 | 871124 | 1904 | 6 |
| Route de Mauborget 22b | 280134073 | 2025 | 5 |
| Route de Mauborget 22 | 280134074 | 2025 | 5 |
| Petite Charrière 8 | 871112 | 1920 | 4 |
| Route de Mauborget 23 | 871117 | 1867 | 4 |
| Petite Charrière 3 | 871128 | 1850 | 4 |
| Chemin des Pierrots 29 | 871043 | 1980 | 3 |
Epoche di costruzione a Bullet
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 144 | 26.6 % |
| 1919–1945 | 41 | 7.6 % |
| 1946–1970 | 126 | 23.2 % |
| 1971–1990 | 107 | 19.7 % |
| 1991–2010 | 68 | 12.5 % |
| Dal 2011 | 56 | 10.3 % |
Vie con più edifici a Bullet
| Via | Edifici |
|---|---|
| Route de Sainte-Croix | 49 |
| Route de Mauborget | 36 |
| Route du Chasseron | 36 |
| Route du Château | 36 |
| Route des Alpes | 33 |
| Chemin du Fouetteley | 30 |
| Petite Charrière | 30 |
| Chemin des Combettes | 29 |
Tipi di edifici a Bullet
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 313 |
| Edificio ad uso non abitativo | 204 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 33 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 19 |
| Costruzione speciale | 2 |
Bullet rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Bullet | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 571 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 528 | 989 |
| Anno medio costr. | 1942 | 1975 |
| Superficie mediana | 99 m² | 98 m² |
Con 571 edifici, Bullet è il 1512° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.