EGID Croy — 1322
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Croy, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
220
Bâtiments (EGID)
203
Logements (EWID)
1938
Année moy. construction
84 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1700
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Croy
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| 817741 | 1966 | 9 | |
| 280097228 | 2018 | 8 | |
| 280097227 | 2016 | 8 | |
| 817753 | 1806 | 7 | |
| 190062948 | 1836 | 6 | |
| 9029604 | 1900 | 5 | |
| 817757 | 1750 | 4 | |
| 817790 | — | 4 | |
| 817796 | 1986 | 3 | |
| 817817 | 1981 | 3 | |
| 817766 | 1910 | 3 | |
| 817780 | 1850 | 3 |
Époques de construction à Croy
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 60 | 34.7 % |
| 1919–1945 | 11 | 6.4 % |
| 1946–1970 | 18 | 10.4 % |
| 1971–1990 | 33 | 19.1 % |
| 1991–2010 | 32 | 18.5 % |
| Dès 2011 | 19 | 11.0 % |
Rues les plus bâties à Croy
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| 51 | |
| 40 | |
| 30 | |
| 16 | |
| 15 | |
| 14 | |
| 10 | |
| 9 |
Types de bâtiments à Croy
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 104 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 99 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 15 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 2 |
Croy comparé à la Suisse
| Indicateur | Croy | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 220 | 983 |
| Logements (EWID) | 203 | 989 |
| Année moy. construction | 1938 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 84 m² | 98 m² |
Avec 220 bâtiments, Croy est la 1984e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Croy dans les autres registres du bâti
- Numéro EGRID des parcelles de Croy egrid.ch
- Registre des bâtiments vaudois : Croy egid-vaud.ch
- Restrictions de droit public sur les parcelles de Croy rdppf.ch
- Numéro d'assurance (ECA) des bâtiments de Croy, rue par rue numero-eca.pages.dev