EGID Agiez — 1352
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Agiez, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
174
Bâtiments (EGID)
168
Logements (EWID)
1923
Année moy. construction
126 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1600
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Agiez
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| 816344 | 1800 | 6 | |
| 816377 | — | 6 | |
| 280099288 | 2019 | 5 | |
| 280099290 | 2019 | 5 | |
| 280097622 | 2018 | 5 | |
| 280081431 | 2013 | 5 | |
| 3175106 | 1992 | 5 | |
| 816346 | 1850 | 5 | |
| 816382 | 1838 | 5 | |
| 280099289 | 2019 | 4 | |
| 816335 | — | 4 | |
| 816358 | 1961 | 3 |
Époques de construction à Agiez
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 59 | 42.8 % |
| 1919–1945 | 11 | 8.0 % |
| 1946–1970 | 12 | 8.7 % |
| 1971–1990 | 21 | 15.2 % |
| 1991–2010 | 22 | 15.9 % |
| Dès 2011 | 13 | 9.4 % |
Rues les plus bâties à Agiez
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| 41 | |
| 26 | |
| 15 | |
| 13 | |
| 12 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 8 |
Types de bâtiments à Agiez
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 81 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 69 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 23 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 1 |
Agiez comparé à la Suisse
| Indicateur | Agiez | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 174 | 983 |
| Logements (EWID) | 168 | 989 |
| Année moy. construction | 1923 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 126 m² | 98 m² |
Avec 174 bâtiments, Agiez est la 2029e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Agiez dans les autres registres du bâti
- Numéro EGRID des parcelles d'Agiez egrid.ch
- Registre des bâtiments vaudois : Agiez egid-vaud.ch
- Restrictions de droit public sur les parcelles d'Agiez rdppf.ch
- Numéro d'assurance (ECA) des bâtiments d'Agiez, rue par rue numero-eca.pages.dev