EGID Kippel — 3917
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Kippel, canton de Valais. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
436
Bâtiments (EGID)
378
Logements (EWID)
1922
Année moy. construction
46 m²
Surface au sol médiane
3
Étages (médiane)
1523
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Kippel
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| 9024717 | 1994 | 15 | |
| 934379 | 1930 | 7 | |
| 934320 | 1966 | 6 | |
| 934382 | 1988 | 5 | |
| 934336 | 1665 | 5 | |
| 934403 | 1990 | 4 | |
| 934389 | 1987 | 4 | |
| 934413 | 1981 | 4 | |
| 934328 | 1976 | 4 | |
| 934380 | 1974 | 4 | |
| 934361 | 1973 | 4 | |
| 934381 | 1970 | 4 |
Époques de construction à Kippel
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 63 | 26.1 % |
| 1919–1945 | 24 | 10.0 % |
| 1946–1970 | 48 | 19.9 % |
| 1971–1990 | 57 | 23.7 % |
| 1991–2010 | 29 | 12.0 % |
| Dès 2011 | 20 | 8.3 % |
Rues les plus bâties à Kippel
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| 125 | |
| 66 | |
| 24 | |
| 23 | |
| 20 | |
| 19 | |
| 16 | |
| 16 |
Types de bâtiments à Kippel
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 231 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 187 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 8 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 7 |
| Construction particulière | 3 |
Kippel comparé à la Suisse
| Indicateur | Kippel | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 436 | 983 |
| Logements (EWID) | 378 | 989 |
| Année moy. construction | 1922 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 46 m² | 98 m² |
Avec 436 bâtiments, Kippel est la 1698e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Kippel dans les autres registres du bâti
- Numéro EGRID des parcelles de Kippel egrid.ch
- Restrictions de droit public sur les parcelles de Kippel rdppf.ch
- Numéro d'assurance (ECA) des bâtiments de Kippel, rue par rue numero-eca.pages.dev