EGID Raron — 3942
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Raron, canton de Valais. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
642
Bâtiments (EGID)
1'074
Logements (EWID)
2003
Année moy. construction
135 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1800
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Raron
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| 192109517 | 2026 | 17 | |
| 192009688 | 2023 | 17 | |
| 934808 | — | 17 | |
| 934782 | — | 16 | |
| 934672 | — | 14 | |
| 934828 | — | 13 | |
| 3111077 | — | 13 | |
| 190938589 | 2014 | 12 | |
| 191153691 | 2014 | 12 | |
| 3111112 | 1996 | 12 | |
| 934673 | — | 12 | |
| 9033910 | — | 12 |
Époques de construction à Raron
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 2 | 1.4 % |
| 1919–1945 | 2 | 1.4 % |
| 1946–1970 | 9 | 6.1 % |
| 1971–1990 | 9 | 6.1 % |
| 1991–2010 | 58 | 39.5 % |
| Dès 2011 | 67 | 45.6 % |
Rues les plus bâties à Raron
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| 54 | |
| 45 | |
| 44 | |
| 42 | |
| 24 | |
| 23 | |
| 23 | |
| 22 |
Types de bâtiments à Raron
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 479 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 80 |
| Habitation provisoire | 36 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 23 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 22 |
Raron comparé à la Suisse
| Indicateur | Raron | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 642 | 983 |
| Logements (EWID) | 1'074 | 989 |
| Année moy. construction | 2003 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 135 m² | 98 m² |
Avec 642 bâtiments, Raron est la 1413e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Raron dans les autres registres du bâti
- Numéro EGRID des parcelles de Raron egrid.ch
- Restrictions de droit public sur les parcelles de Raron rdppf.ch
- Numéro d'assurance (ECA) des bâtiments de Raron, rue par rue numero-eca.pages.dev