EGID Unterschächen — 6465
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Unterschächen, Kanton Uri. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'184
Gebäude (EGID)
560
Wohnungen (EWID)
1966
Ø Baujahr
62 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1730
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Unterschächen
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| 191438672 | 2016 | 8 | |
| 236052 | — | 6 | |
| 236093 | — | 5 | |
| 3033797 | — | 5 | |
| 90002050 | 2001 | 4 | |
| 236025 | — | 4 | |
| 236113 | — | 4 | |
| 236027 | — | 3 | |
| 236040 | — | 3 | |
| 236053 | — | 3 | |
| 236055 | — | 3 | |
| 236111 | — | 3 |
Bauperioden in Unterschächen
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 99 | 25.6 % |
| 1919–1945 | 17 | 4.4 % |
| 1946–1970 | 29 | 7.5 % |
| 1971–1990 | 43 | 11.1 % |
| 1991–2010 | 105 | 27.2 % |
| Ab 2011 | 93 | 24.1 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Unterschächen
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| 72 | |
| 60 | |
| 58 | |
| 54 | |
| 46 | |
| 41 | |
| 33 | |
| 32 |
Gebäudetypen in Unterschächen
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 743 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 352 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 49 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 39 |
| Sonderbau | 1 |
Unterschächen im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Unterschächen | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'184 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 560 | 989 |
| Ø Baujahr | 1966 | 1975 |
| Median Grundfläche | 62 m² | 98 m² |
Mit 1'184 Gebäuden ist Unterschächen die 909. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.
Unterschächen in weiteren Gebäuderegistern
- EGRID-Nummern der Grundstücke in Unterschächen egrid.ch
- Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen der Grundstücke in Unterschächen rdppf.ch
- Gebäudeversicherungsnummern in Unterschächen, Strasse für Strasse numero-eca.pages.dev