EGID Erstfeld — 6472
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Erstfeld, Kanton Uri. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'918
Gebäude (EGID)
2'002
Wohnungen (EWID)
2004
Ø Baujahr
88 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1880
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Erstfeld
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| 232188 | — | 24 | |
| 232189 | — | 24 | |
| 231594 | — | 19 | |
| 231613 | — | 17 | |
| 231948 | — | 16 | |
| 232055 | 1920 | 15 | |
| 231630 | — | 15 | |
| 231988 | 1950 | 12 | |
| 231726 | — | 12 | |
| 231747 | — | 12 | |
| 191710851 | 2020 | 11 | |
| 191398293 | 2017 | 11 |
Bauperioden in Erstfeld
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 7 | 1.9 % |
| 1919–1945 | 11 | 3.0 % |
| 1946–1970 | 10 | 2.7 % |
| 1971–1990 | 9 | 2.4 % |
| 1991–2010 | 153 | 41.5 % |
| Ab 2011 | 179 | 48.5 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Erstfeld
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| 212 | |
| 126 | |
| 75 | |
| 74 | |
| 73 | |
| 64 | |
| 62 | |
| 55 |
Gebäudetypen in Erstfeld
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 959 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 822 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 100 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 31 |
| Sonderbau | 6 |
Erstfeld im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Erstfeld | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'918 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 2'002 | 989 |
| Ø Baujahr | 2004 | 1975 |
| Median Grundfläche | 88 m² | 98 m² |
Mit 1'918 Gebäuden ist Erstfeld die 487. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.
Erstfeld in weiteren Gebäuderegistern
- EGRID-Nummern der Grundstücke in Erstfeld egrid.ch
- Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen der Grundstücke in Erstfeld rdppf.ch
- Gebäudeversicherungsnummern in Erstfeld, Strasse für Strasse numero-eca.pages.dev