EGID Bürglen (UR) — 6463
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Bürglen (UR), Kanton Uri. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
2'311
Gebäude (EGID)
1'998
Wohnungen (EWID)
2005
Ø Baujahr
89 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1648
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Bürglen (UR)
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| 3139576 | — | 15 | |
| 230753 | — | 14 | |
| 230881 | — | 14 | |
| 192052240 | 2024 | 13 | |
| 230882 | — | 12 | |
| 230883 | — | 12 | |
| 230944 | — | 12 | |
| 230945 | — | 12 | |
| 3139637 | — | 12 | |
| 3139638 | — | 12 | |
| 3139639 | — | 12 | |
| 191671601 | 2020 | 11 |
Bauperioden in Bürglen (UR)
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 1 | 0.3 % |
| 1919–1945 | 14 | 4.0 % |
| 1946–1970 | 19 | 5.5 % |
| 1971–1990 | 11 | 3.2 % |
| 1991–2010 | 111 | 32.0 % |
| Ab 2011 | 191 | 55.0 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Bürglen (UR)
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| 146 | |
| 75 | |
| 53 | |
| 45 | |
| 37 | |
| 34 | |
| 31 | |
| 31 |
Gebäudetypen in Bürglen (UR)
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 1'164 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 923 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 163 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 37 |
| Sonderbau | 24 |
Bürglen (UR) im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Bürglen (UR) | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 2'311 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 1'998 | 989 |
| Ø Baujahr | 2005 | 1975 |
| Median Grundfläche | 89 m² | 98 m² |
Mit 2'311 Gebäuden ist Bürglen (UR) die 358. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.
Bürglen (UR) in weiteren Gebäuderegistern
- EGRID-Nummern der Grundstücke in Bürglen (UR) egrid.ch
- Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen der Grundstücke in Bürglen (UR) rdppf.ch
- Gebäudeversicherungsnummern in Bürglen (UR), Strasse für Strasse numero-eca.pages.dev