EGID Erstfeld — 6472
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Erstfeld, canton de Uri. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'918
Bâtiments (EGID)
2'002
Logements (EWID)
2004
Année moy. construction
88 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1880
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Erstfeld
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| 232188 | — | 24 | |
| 232189 | — | 24 | |
| 231594 | — | 19 | |
| 231613 | — | 17 | |
| 231948 | — | 16 | |
| 232055 | 1920 | 15 | |
| 231630 | — | 15 | |
| 231988 | 1950 | 12 | |
| 231726 | — | 12 | |
| 231747 | — | 12 | |
| 191710851 | 2020 | 11 | |
| 191398293 | 2017 | 11 |
Époques de construction à Erstfeld
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 7 | 1.9 % |
| 1919–1945 | 11 | 3.0 % |
| 1946–1970 | 10 | 2.7 % |
| 1971–1990 | 9 | 2.4 % |
| 1991–2010 | 153 | 41.5 % |
| Dès 2011 | 179 | 48.5 % |
Rues les plus bâties à Erstfeld
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| 212 | |
| 126 | |
| 75 | |
| 74 | |
| 73 | |
| 64 | |
| 62 | |
| 55 |
Types de bâtiments à Erstfeld
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 959 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 822 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 100 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 31 |
| Construction particulière | 6 |
Erstfeld comparé à la Suisse
| Indicateur | Erstfeld | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'918 | 983 |
| Logements (EWID) | 2'002 | 989 |
| Année moy. construction | 2004 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 88 m² | 98 m² |
Avec 1'918 bâtiments, Erstfeld est la 487e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Erstfeld dans les autres registres du bâti
- Numéro EGRID des parcelles d'Erstfeld egrid.ch
- Restrictions de droit public sur les parcelles d'Erstfeld rdppf.ch
- Numéro d'assurance (ECA) des bâtiments d'Erstfeld, rue par rue numero-eca.pages.dev