EGID Pfungen — 8422
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Pfungen, Cantone Zürich. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
1'371
Edifici (EGID)
1'866
Abitazioni (EWID)
1968
Anno medio costr.
82 m²
Superficie mediana
3
Piani (mediana)
1581
Edificio più antico
Esempi di edifici a Pfungen
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Dättlikonerstrasse 1 | 210208082 | 2017 | 23 |
| Dättlikonerstrasse 2 | 109913 | 1973 | 19 |
| Bahnhofstrasse 21 | 210222477 | 2022 | 17 |
| Schlieackerstrasse 12 | 110041 | 1963 | 15 |
| Breiteackerstrasse 12 | 210182242 | 2011 | 14 |
| Breiteackerstrasse 14 | 210182243 | 2011 | 14 |
| Vorbruggenstrasse 24 | 210185051 | 2011 | 14 |
| Vorbruggenstrasse 26 | 210185052 | 2011 | 14 |
| Vorbruggenstrasse 28 | 210185053 | 2011 | 14 |
| Bahnhofstrasse 23a | 3027073 | 1993 | 14 |
| Vorbruggenstrasse 5 | 109841 | 1990 | 14 |
| Tössfeldstrasse 6 | 210218470 | 2019 | 12 |
Epoche di costruzione a Pfungen
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 159 | 13.1 % |
| 1919–1945 | 75 | 6.2 % |
| 1946–1970 | 234 | 19.3 % |
| 1971–1990 | 284 | 23.5 % |
| 1991–2010 | 255 | 21.1 % |
| Dal 2011 | 204 | 16.8 % |
Vie con più edifici a Pfungen
| Via | Edifici |
|---|---|
| Multbergstrasse | 124 |
| Dürrenrainstrasse | 88 |
| Rebbergstrasse | 70 |
| Dorfstrasse | 65 |
| Haldenstrasse | 61 |
| Reckholderfeldstrasse | 55 |
| Buckstrasse | 54 |
| Wellenbergstrasse | 52 |
Tipi di edifici a Pfungen
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 731 |
| Edificio ad uso non abitativo | 464 |
| Costruzione speciale | 120 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 41 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 15 |
Pfungen rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Pfungen | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 1'371 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 1'866 | 989 |
| Anno medio costr. | 1968 | 1975 |
| Superficie mediana | 82 m² | 98 m² |
Con 1'371 edifici, Pfungen è il 774° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.