EGID Oberembrach — 8425
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Oberembrach, Cantone Zürich. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
586
Edifici (EGID)
540
Abitazioni (EWID)
1943
Anno medio costr.
114 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1111
Edificio più antico
Esempi di edifici a Oberembrach
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Eigentalstrasse 17 | 9004408 | 1967 | 9 |
| Kratzstrasse 4a | 201003206 | 2004 | 8 |
| Haldenstrasse 29 | 23755 | 1989 | 8 |
| Obstgartenstrasse 18 | 23801 | 1967 | 8 |
| Jakob Bosshart-Strasse 8 | 23663 | 1990 | 7 |
| Haldenstrasse 27 | 23756 | 1989 | 7 |
| Obstgartenstrasse 2 | 23796 | 1984 | 7 |
| Obermettmenstetten 5 | 210212487 | 2017 | 6 |
| Embracherstrasse 6 | 210183218 | 2014 | 6 |
| Embracherstrasse 8 | 210183219 | 2014 | 6 |
| Embracherstrasse 12 | 210183220 | 2014 | 6 |
| Embracherstrasse 14 | 210183221 | 2014 | 6 |
Epoche di costruzione a Oberembrach
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 120 | 22.9 % |
| 1919–1945 | 40 | 7.6 % |
| 1946–1970 | 93 | 17.7 % |
| 1971–1990 | 161 | 30.7 % |
| 1991–2010 | 71 | 13.5 % |
| Dal 2011 | 40 | 7.6 % |
Vie con più edifici a Oberembrach
| Via | Edifici |
|---|---|
| Haldenstrasse | 49 |
| Rebbergstrasse | 29 |
| Obere Rebbergstrasse | 27 |
| Sonnenbühl | 25 |
| Rothenfluh | 23 |
| Mühlberg | 22 |
| Pfungenerstrasse | 22 |
| Jakob Bosshart-Strasse | 20 |
Tipi di edifici a Oberembrach
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 268 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 218 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 61 |
| Costruzione speciale | 32 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 7 |
Oberembrach rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Oberembrach | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 586 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 540 | 989 |
| Anno medio costr. | 1943 | 1975 |
| Superficie mediana | 114 m² | 98 m² |
Con 586 edifici, Oberembrach è il 1489° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.