EGID Freienstein-Teufen — 8427
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Freienstein-Teufen, Cantone Zürich. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
938
Edifici (EGID)
1'131
Abitazioni (EWID)
1945
Anno medio costr.
98 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1443
Edificio più antico
Esempi di edifici a Freienstein-Teufen
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Giesserei 6 | 191964721 | 2026 | 43 |
| Othmar-Blumer-Strasse 1 | 200295248 | 1866 | 27 |
| Giesserei 7 | 191964723 | 2026 | 14 |
| Im Riet 16 | 19093 | 1971 | 12 |
| Im Riet 18 | 19094 | 1971 | 12 |
| Im Riet 12 | 19091 | 1970 | 12 |
| Im Riet 14 | 19092 | 1970 | 12 |
| Hagackerstrasse 20 | 19305 | 1994 | 10 |
| Dorfstrasse 39 | 200297242 | 2003 | 9 |
| Dorfstrasse 43 | 200297243 | 2003 | 9 |
| Hubwiesstrasse 8 | 2262697 | 1991 | 9 |
| Obstgartenweg 3 | 2262698 | 1991 | 9 |
Epoche di costruzione a Freienstein-Teufen
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 204 | 22.8 % |
| 1919–1945 | 31 | 3.5 % |
| 1946–1970 | 113 | 12.7 % |
| 1971–1990 | 264 | 29.6 % |
| 1991–2010 | 200 | 22.4 % |
| Dal 2011 | 81 | 9.1 % |
Vie con più edifici a Freienstein-Teufen
| Via | Edifici |
|---|---|
| Irchelstrasse | 97 |
| Dorfstrasse | 91 |
| Summerhaldestrasse | 84 |
| Oberteufenerstrasse | 50 |
| Breitestrasse | 37 |
| Dättlikerstrasse | 35 |
| Hagackerstrasse | 35 |
| Im Riet | 28 |
Tipi di edifici a Freienstein-Teufen
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 506 |
| Edificio ad uso non abitativo | 294 |
| Costruzione speciale | 59 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 57 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 21 |
Freienstein-Teufen rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Freienstein-Teufen | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 938 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 1'131 | 989 |
| Anno medio costr. | 1945 | 1975 |
| Superficie mediana | 98 m² | 98 m² |
Con 938 edifici, Freienstein-Teufen è il 1097° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.