EGID Massonnens — 1692
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Massonnens, Cantone Fribourg. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
347
Edifici (EGID)
256
Abitazioni (EWID)
2008
Anno medio costr.
100 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1900
Edificio più antico
Esempi di edifici a Massonnens
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Route de Villaz-St-Pierre 14 | 190925130 | 2013 | 8 |
| Au Village 12 | 191716917 | 2020 | 7 |
| Au Village 20 | 1506799 | — | 7 |
| Au Village 14 | 191717054 | 2020 | 6 |
| Route de Villaz-St-Pierre 9 | 191569871 | 2018 | 6 |
| Au Village 25 | 190963009 | 2015 | 6 |
| Au Village 27 | 190963010 | 2014 | 6 |
| Chemin du Closy 6 | 1506812 | — | 4 |
| Route de Villaz-St-Pierre 4 | 1506774 | — | 3 |
| Chemin sur la Vella 4 | 1506784 | — | 3 |
| Au Village 36 | 1506802 | — | 3 |
| Route de Ferlens 37 | 1506830 | — | 3 |
Epoche di costruzione a Massonnens
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 3 | 2.8 % |
| 1919–1945 | 0 | 0.0 % |
| 1946–1970 | 3 | 2.8 % |
| 1971–1990 | 1 | 0.9 % |
| 1991–2010 | 34 | 31.2 % |
| Dal 2011 | 68 | 62.4 % |
Vie con più edifici a Massonnens
| Via | Edifici |
|---|---|
| Route de la Combetta | 50 |
| Route de Ferlens | 49 |
| Au Village | 47 |
| Route de la Longeraie | 28 |
| Route de Villaz-St-Pierre | 26 |
| Route de Malapalud | 19 |
| Chemin sur la Vella | 17 |
| Chemin des Côtes | 16 |
Tipi di edifici a Massonnens
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 151 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 135 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 30 |
| Costruzione speciale | 26 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 5 |
Massonnens rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Massonnens | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 347 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 256 | 989 |
| Anno medio costr. | 2008 | 1975 |
| Superficie mediana | 100 m² | 98 m² |
Con 347 edifici, Massonnens è il 1826° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.