EGID Massonnens — 1692
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Massonnens, Kanton Fribourg. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
347
Gebäude (EGID)
256
Wohnungen (EWID)
2008
Ø Baujahr
100 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1900
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Massonnens
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Route de Villaz-St-Pierre 14 | 190925130 | 2013 | 8 |
| Au Village 12 | 191716917 | 2020 | 7 |
| Au Village 20 | 1506799 | — | 7 |
| Au Village 14 | 191717054 | 2020 | 6 |
| Route de Villaz-St-Pierre 9 | 191569871 | 2018 | 6 |
| Au Village 25 | 190963009 | 2015 | 6 |
| Au Village 27 | 190963010 | 2014 | 6 |
| Chemin du Closy 6 | 1506812 | — | 4 |
| Route de Villaz-St-Pierre 4 | 1506774 | — | 3 |
| Chemin sur la Vella 4 | 1506784 | — | 3 |
| Au Village 36 | 1506802 | — | 3 |
| Route de Ferlens 37 | 1506830 | — | 3 |
Bauperioden in Massonnens
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 3 | 2.8 % |
| 1919–1945 | 0 | 0.0 % |
| 1946–1970 | 3 | 2.8 % |
| 1971–1990 | 1 | 0.9 % |
| 1991–2010 | 34 | 31.2 % |
| Ab 2011 | 68 | 62.4 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Massonnens
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route de la Combetta | 50 |
| Route de Ferlens | 49 |
| Au Village | 47 |
| Route de la Longeraie | 28 |
| Route de Villaz-St-Pierre | 26 |
| Route de Malapalud | 19 |
| Chemin sur la Vella | 17 |
| Chemin des Côtes | 16 |
Gebäudetypen in Massonnens
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 151 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 135 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 30 |
| Sonderbau | 26 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 5 |
Massonnens im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Massonnens | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 347 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 256 | 989 |
| Ø Baujahr | 2008 | 1975 |
| Median Grundfläche | 100 m² | 98 m² |
Mit 347 Gebäuden ist Massonnens die 1826. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.