EGID Grangettes — 1686
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Grangettes, Kanton Fribourg. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
150
Gebäude (EGID)
100
Wohnungen (EWID)
2007
Ø Baujahr
93 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1924
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Grangettes
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Route Centre-Village 3 | 1506502 | — | 8 |
| Route de Massonnens 6 | 191616011 | 2018 | 5 |
| Impasse du Château 5 | 1506483 | 1999 | 4 |
| Route Centre-Village 6 | 1506481 | — | 4 |
| Route d'Estévenens 12 | 1506473 | — | 3 |
| Route d'Estévenens 10 | 1506474 | — | 3 |
| Route d'Estévenens 2 | 1506477 | — | 3 |
| Impasse du Château 9 | 1506491 | — | 3 |
| Impasse de l'Eglise 1 | 1506499 | — | 3 |
| Chemin des Planches 1 | 1506503 | — | 3 |
| Chemin des Planches 5 | 1506505 | — | 3 |
| Impasse Fin du Motty 6 | 190210469 | 2010 | 2 |
Bauperioden in Grangettes
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 0 | 0.0 % |
| 1919–1945 | 1 | 2.8 % |
| 1946–1970 | 0 | 0.0 % |
| 1971–1990 | 0 | 0.0 % |
| 1991–2010 | 19 | 52.8 % |
| Ab 2011 | 16 | 44.4 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Grangettes
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Chemin des Planches | 25 |
| Route de Massonnens | 19 |
| Impasse Fin du Motty | 16 |
| Route Centre-Village | 12 |
| Route d'Estévenens | 12 |
| Impasse des Combes | 10 |
| Impasse du Château | 9 |
| Impasse Montaubry | 8 |
Gebäudetypen in Grangettes
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 77 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 40 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 19 |
| Sonderbau | 12 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 2 |
Grangettes im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Grangettes | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 150 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 100 | 989 |
| Ø Baujahr | 2007 | 1975 |
| Median Grundfläche | 93 m² | 98 m² |
Mit 150 Gebäuden ist Grangettes die 2052. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.