EGID Grangettes — 1686
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Grangettes, Cantone Fribourg. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
150
Edifici (EGID)
100
Abitazioni (EWID)
2007
Anno medio costr.
93 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1924
Edificio più antico
Esempi di edifici a Grangettes
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Route Centre-Village 3 | 1506502 | — | 8 |
| Route de Massonnens 6 | 191616011 | 2018 | 5 |
| Impasse du Château 5 | 1506483 | 1999 | 4 |
| Route Centre-Village 6 | 1506481 | — | 4 |
| Route d'Estévenens 12 | 1506473 | — | 3 |
| Route d'Estévenens 10 | 1506474 | — | 3 |
| Route d'Estévenens 2 | 1506477 | — | 3 |
| Impasse du Château 9 | 1506491 | — | 3 |
| Impasse de l'Eglise 1 | 1506499 | — | 3 |
| Chemin des Planches 1 | 1506503 | — | 3 |
| Chemin des Planches 5 | 1506505 | — | 3 |
| Impasse Fin du Motty 6 | 190210469 | 2010 | 2 |
Epoche di costruzione a Grangettes
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 0 | 0.0 % |
| 1919–1945 | 1 | 2.8 % |
| 1946–1970 | 0 | 0.0 % |
| 1971–1990 | 0 | 0.0 % |
| 1991–2010 | 19 | 52.8 % |
| Dal 2011 | 16 | 44.4 % |
Vie con più edifici a Grangettes
| Via | Edifici |
|---|---|
| Chemin des Planches | 25 |
| Route de Massonnens | 19 |
| Impasse Fin du Motty | 16 |
| Route Centre-Village | 12 |
| Route d'Estévenens | 12 |
| Impasse des Combes | 10 |
| Impasse du Château | 9 |
| Impasse Montaubry | 8 |
Tipi di edifici a Grangettes
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 77 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 40 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 19 |
| Costruzione speciale | 12 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 2 |
Grangettes rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Grangettes | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 150 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 100 | 989 |
| Anno medio costr. | 2007 | 1975 |
| Superficie mediana | 93 m² | 98 m² |
Con 150 edifici, Grangettes è il 2052° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.