EGID La Verrerie — 1624
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a La Verrerie, Cantone Fribourg. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
794
Edifici (EGID)
607
Abitazioni (EWID)
2007
Anno medio costr.
94 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1890
Edificio più antico
Esempi di edifici a La Verrerie
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Soleil-levant 7 | 1551098 | — | 14 |
| Soleil-levant 5 | 1551099 | — | 14 |
| Impasse des Charmilles 2 | 191325591 | 2016 | 11 |
| Impasse des Charmilles 4 | 191325594 | 2016 | 11 |
| Soleil-levant 13 | 3073601 | — | 11 |
| Rue de l'Eglise 71 | 3073563 | 1993 | 10 |
| Chemin du Riez 1 | 191617796 | 2019 | 9 |
| Rue de l'Eglise 69 | 1550545 | — | 9 |
| Route de la Sionge 7 | 3143076 | — | 9 |
| Route de la Colline 136 | 191729956 | 2020 | 6 |
| Chemin du Riez 3 | 191617811 | 2019 | 6 |
| Chemin de la Tsenau 30 | 191734013 | 2019 | 6 |
Epoche di costruzione a La Verrerie
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 1 | 0.4 % |
| 1919–1945 | 6 | 2.5 % |
| 1946–1970 | 2 | 0.8 % |
| 1971–1990 | 2 | 0.8 % |
| 1991–2010 | 110 | 45.1 % |
| Dal 2011 | 123 | 50.4 % |
Vie con più edifici a La Verrerie
| Via | Edifici |
|---|---|
| Route de la Colline | 84 |
| Route des Villages | 82 |
| Chemin de la Grotte | 41 |
| Route d'Oron | 41 |
| Chemin de la Lessa | 40 |
| Rue de l'Eglise | 37 |
| Route de la Sionge | 33 |
| Les Aubépins | 31 |
Tipi di edifici a La Verrerie
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 399 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 266 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 78 |
| Costruzione speciale | 41 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 10 |
La Verrerie rispetto alla Svizzera
| Indicatore | La Verrerie | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 794 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 607 | 989 |
| Anno medio costr. | 2007 | 1975 |
| Superficie mediana | 94 m² | 98 m² |
Con 794 edifici, La Verrerie è il 1242° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.