EGID La Verrerie — 1624
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in La Verrerie, Kanton Fribourg. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
794
Gebäude (EGID)
607
Wohnungen (EWID)
2007
Ø Baujahr
94 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1890
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in La Verrerie
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Soleil-levant 7 | 1551098 | — | 14 |
| Soleil-levant 5 | 1551099 | — | 14 |
| Impasse des Charmilles 2 | 191325591 | 2016 | 11 |
| Impasse des Charmilles 4 | 191325594 | 2016 | 11 |
| Soleil-levant 13 | 3073601 | — | 11 |
| Rue de l'Eglise 71 | 3073563 | 1993 | 10 |
| Chemin du Riez 1 | 191617796 | 2019 | 9 |
| Rue de l'Eglise 69 | 1550545 | — | 9 |
| Route de la Sionge 7 | 3143076 | — | 9 |
| Route de la Colline 136 | 191729956 | 2020 | 6 |
| Chemin du Riez 3 | 191617811 | 2019 | 6 |
| Chemin de la Tsenau 30 | 191734013 | 2019 | 6 |
Bauperioden in La Verrerie
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 1 | 0.4 % |
| 1919–1945 | 6 | 2.5 % |
| 1946–1970 | 2 | 0.8 % |
| 1971–1990 | 2 | 0.8 % |
| 1991–2010 | 110 | 45.1 % |
| Ab 2011 | 123 | 50.4 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in La Verrerie
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route de la Colline | 84 |
| Route des Villages | 82 |
| Chemin de la Grotte | 41 |
| Route d'Oron | 41 |
| Chemin de la Lessa | 40 |
| Rue de l'Eglise | 37 |
| Route de la Sionge | 33 |
| Les Aubépins | 31 |
Gebäudetypen in La Verrerie
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 399 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 266 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 78 |
| Sonderbau | 41 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 10 |
La Verrerie im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | La Verrerie | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 794 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 607 | 989 |
| Ø Baujahr | 2007 | 1975 |
| Median Grundfläche | 94 m² | 98 m² |
Mit 794 Gebäuden ist La Verrerie die 1242. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.