EGID Maracon — 1613
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Maracon, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
298
Gebäude (EGID)
258
Wohnungen (EWID)
1936
Ø Baujahr
92 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1619
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Maracon
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Chemin du Refuge 2 | 280097014 | 2017 | 9 |
| Route de Semsales 4 | 280097819 | 2017 | 8 |
| Route de Semsales 3 | 3104024 | 1992 | 8 |
| Route de Maracon 9a | 280099594 | 2019 | 6 |
| Route de Maracon 9b | 280099595 | 2019 | 6 |
| Route de Semsales 18 | 280097013 | 2017 | 6 |
| Route des Mosses 2b | 822181 | 1810 | 5 |
| Sentier de la Paillus 1b | 280090397 | 1939 | 4 |
| Route de Semsales 6 | 821273 | 1900 | 4 |
| Route des Mosses 12 | 822179 | 1836 | 4 |
| Route du Village 27 | 821308 | 1967 | 3 |
| Sentier de la Paillus 1 | 3104027 | 1939 | 3 |
Bauperioden in Maracon
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 105 | 36.7 % |
| 1919–1945 | 16 | 5.6 % |
| 1946–1970 | 28 | 9.8 % |
| 1971–1990 | 63 | 22.0 % |
| 1991–2010 | 42 | 14.7 % |
| Ab 2011 | 32 | 11.2 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Maracon
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route de la Coudre | 70 |
| Route des Mosses | 56 |
| Route du Village | 45 |
| Route de Semsales | 39 |
| Route des Brets | 24 |
| Route du Juge | 16 |
| Chemin du Refuge | 9 |
| Chemin de la Crosétaz | 8 |
Gebäudetypen in Maracon
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 138 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 127 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 29 |
| Sonderbau | 2 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 2 |
Maracon im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Maracon | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 298 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 258 | 989 |
| Ø Baujahr | 1936 | 1975 |
| Median Grundfläche | 92 m² | 98 m² |
Mit 298 Gebäuden ist Maracon die 1890. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.