EGID Maracon — 1613
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Maracon, Cantone Vaud. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
298
Edifici (EGID)
258
Abitazioni (EWID)
1936
Anno medio costr.
92 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1619
Edificio più antico
Esempi di edifici a Maracon
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Chemin du Refuge 2 | 280097014 | 2017 | 9 |
| Route de Semsales 4 | 280097819 | 2017 | 8 |
| Route de Semsales 3 | 3104024 | 1992 | 8 |
| Route de Maracon 9a | 280099594 | 2019 | 6 |
| Route de Maracon 9b | 280099595 | 2019 | 6 |
| Route de Semsales 18 | 280097013 | 2017 | 6 |
| Route des Mosses 2b | 822181 | 1810 | 5 |
| Sentier de la Paillus 1b | 280090397 | 1939 | 4 |
| Route de Semsales 6 | 821273 | 1900 | 4 |
| Route des Mosses 12 | 822179 | 1836 | 4 |
| Route du Village 27 | 821308 | 1967 | 3 |
| Sentier de la Paillus 1 | 3104027 | 1939 | 3 |
Epoche di costruzione a Maracon
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 105 | 36.7 % |
| 1919–1945 | 16 | 5.6 % |
| 1946–1970 | 28 | 9.8 % |
| 1971–1990 | 63 | 22.0 % |
| 1991–2010 | 42 | 14.7 % |
| Dal 2011 | 32 | 11.2 % |
Vie con più edifici a Maracon
| Via | Edifici |
|---|---|
| Route de la Coudre | 70 |
| Route des Mosses | 56 |
| Route du Village | 45 |
| Route de Semsales | 39 |
| Route des Brets | 24 |
| Route du Juge | 16 |
| Chemin du Refuge | 9 |
| Chemin de la Crosétaz | 8 |
Tipi di edifici a Maracon
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 138 |
| Edificio ad uso non abitativo | 127 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 29 |
| Costruzione speciale | 2 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 2 |
Maracon rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Maracon | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 298 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 258 | 989 |
| Anno medio costr. | 1936 | 1975 |
| Superficie mediana | 92 m² | 98 m² |
Con 298 edifici, Maracon è il 1890° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.