EGID La Roche — 1634
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a La Roche, Cantone Fribourg. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
1'367
Edifici (EGID)
1'008
Abitazioni (EWID)
2006
Anno medio costr.
75 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1900
Edificio più antico
Esempi di edifici a La Roche
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Route de Fribourg 50 | 191701371 | 2018 | 17 |
| Route du Zible 16 | 191988765 | 2026 | 12 |
| Route du Zible 14 | 191988766 | 2025 | 12 |
| Route du Zible 12 | 191988767 | 2025 | 12 |
| Route du Zible 10 | 191988768 | 2024 | 12 |
| Route du Zible 8 | 191988769 | 2023 | 12 |
| Haut de Scherwyl 1 | 191599016 | 2018 | 12 |
| Chemin des Combes 3 | 1516274 | — | 12 |
| Route de Fribourg 43 | 1516411 | — | 11 |
| Route de Fribourg 27 | 1516405 | — | 10 |
| La Holena 32 | 1516572 | — | 10 |
| Bas de Scherwyl 5 | 1516393 | — | 9 |
Epoche di costruzione a La Roche
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 7 | 1.8 % |
| 1919–1945 | 4 | 1.0 % |
| 1946–1970 | 14 | 3.6 % |
| 1971–1990 | 8 | 2.0 % |
| 1991–2010 | 155 | 39.3 % |
| Dal 2011 | 206 | 52.3 % |
Vie con più edifici a La Roche
| Via | Edifici |
|---|---|
| Route de Fribourg | 176 |
| La Holena | 80 |
| Route de la Gruyère | 77 |
| Montsoflo | 59 |
| Route du Belvédère | 54 |
| Route du Steckel | 54 |
| Haut de Scherwyl | 50 |
| Route de la Berra | 49 |
Tipi di edifici a La Roche
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 644 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 520 |
| Costruzione speciale | 103 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 86 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 14 |
La Roche rispetto alla Svizzera
| Indicatore | La Roche | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 1'367 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 1'008 | 989 |
| Anno medio costr. | 2006 | 1975 |
| Superficie mediana | 75 m² | 98 m² |
Con 1'367 edifici, La Roche è il 776° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.