EGID La Roche — 1634
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in La Roche, Kanton Fribourg. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'367
Gebäude (EGID)
1'008
Wohnungen (EWID)
2006
Ø Baujahr
75 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1900
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in La Roche
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Route de Fribourg 50 | 191701371 | 2018 | 17 |
| Route du Zible 16 | 191988765 | 2026 | 12 |
| Route du Zible 14 | 191988766 | 2025 | 12 |
| Route du Zible 12 | 191988767 | 2025 | 12 |
| Route du Zible 10 | 191988768 | 2024 | 12 |
| Route du Zible 8 | 191988769 | 2023 | 12 |
| Haut de Scherwyl 1 | 191599016 | 2018 | 12 |
| Chemin des Combes 3 | 1516274 | — | 12 |
| Route de Fribourg 43 | 1516411 | — | 11 |
| Route de Fribourg 27 | 1516405 | — | 10 |
| La Holena 32 | 1516572 | — | 10 |
| Bas de Scherwyl 5 | 1516393 | — | 9 |
Bauperioden in La Roche
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 7 | 1.8 % |
| 1919–1945 | 4 | 1.0 % |
| 1946–1970 | 14 | 3.6 % |
| 1971–1990 | 8 | 2.0 % |
| 1991–2010 | 155 | 39.3 % |
| Ab 2011 | 206 | 52.3 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in La Roche
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route de Fribourg | 176 |
| La Holena | 80 |
| Route de la Gruyère | 77 |
| Montsoflo | 59 |
| Route du Belvédère | 54 |
| Route du Steckel | 54 |
| Haut de Scherwyl | 50 |
| Route de la Berra | 49 |
Gebäudetypen in La Roche
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 644 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 520 |
| Sonderbau | 103 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 86 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 14 |
La Roche im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | La Roche | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'367 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 1'008 | 989 |
| Ø Baujahr | 2006 | 1975 |
| Median Grundfläche | 75 m² | 98 m² |
Mit 1'367 Gebäuden ist La Roche die 776. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.