EGID Bois-d'Amont — 1731
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Bois-d'Amont, Kanton Fribourg. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'431
Gebäude (EGID)
1'052
Wohnungen (EWID)
2010
Ø Baujahr
82 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1820
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Bois-d'Amont
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Route d'Ependes 25 | 191111290 | 2014 | 12 |
| Route d'Ependes 23 | 3092272 | 1991 | 11 |
| Outre-le-Ru 5 | 191650937 | 1895 | 11 |
| Route d'Ependes 21 | 1518921 | — | 11 |
| Pra-du-Not 4 | 191592772 | 2019 | 9 |
| Pra-du-Not 6 | 191592773 | 2019 | 9 |
| Chemin des Planchettes 3 | 1521295 | — | 8 |
| Chemin des Planchettes 9 | 3092627 | — | 8 |
| Chemin des Planchettes 11 | 3092628 | — | 8 |
| Chemin des Planchettes 13 | 3092629 | — | 8 |
| Chemin des Planchettes 5 | 3092626 | — | 7 |
| Pra-du-Not 1 | 191974472 | 2025 | 6 |
Bauperioden in Bois-d'Amont
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 2 | 0.6 % |
| 1919–1945 | 2 | 0.6 % |
| 1946–1970 | 1 | 0.3 % |
| 1971–1990 | 7 | 1.9 % |
| 1991–2010 | 147 | 40.5 % |
| Ab 2011 | 204 | 56.2 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Bois-d'Amont
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Sur-le-Moulin | 95 |
| Route de Sales | 81 |
| Route de Treyvaux | 65 |
| Au Village | 60 |
| Chemin du Bois d'Amont | 56 |
| Vers-les-Châteaux | 52 |
| Route de la Dey | 51 |
| Route du Petit-Ependes | 50 |
Gebäudetypen in Bois-d'Amont
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 636 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 583 |
| Sonderbau | 145 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 54 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 12 |
Bois-d'Amont im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Bois-d'Amont | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'431 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 1'052 | 989 |
| Ø Baujahr | 2010 | 1975 |
| Median Grundfläche | 82 m² | 98 m² |
Mit 1'431 Gebäuden ist Bois-d'Amont die 740. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.