EGID Ferpicloz — 1724
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Ferpicloz, Cantone Fribourg. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
185
Edifici (EGID)
109
Abitazioni (EWID)
2004
Anno medio costr.
101 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1919
Edificio più antico
Esempi di edifici a Ferpicloz
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Impasse des Biches 56 | 3092772 | — | 4 |
| Clos-des-Grandes-Planches 7 | 9015538 | — | 4 |
| Impasse des Biches 16 | 191806955 | 2021 | 3 |
| Route du Verney 3 | 1521896 | — | 3 |
| Route de la Forêt 23 | 1521902 | — | 3 |
| Clos-des-Grandes-Planches 1 | 190328288 | 2010 | 2 |
| Impasse des Biches 34 | 235005179 | 2006 | 2 |
| Impasse des Biches 52 | 3092775 | 1994 | 2 |
| Route de Fribourg 50 | 1521886 | — | 2 |
| Route du Tilleul 3 | 1521889 | — | 2 |
| Route du Verney 2 | 1521893 | — | 2 |
| Route du Rionbotset 3 | 1521894 | — | 2 |
Epoche di costruzione a Ferpicloz
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 0 | 0.0 % |
| 1919–1945 | 1 | 1.9 % |
| 1946–1970 | 0 | 0.0 % |
| 1971–1990 | 3 | 5.8 % |
| 1991–2010 | 29 | 55.8 % |
| Dal 2011 | 19 | 36.5 % |
Vie con più edifici a Ferpicloz
| Via | Edifici |
|---|---|
| Impasse des Biches | 45 |
| Route de la Forêt | 23 |
| Impasse de la Tuilerie | 22 |
| Route du Verney | 18 |
| Route du Rionbotset | 14 |
| Route des Etangs | 9 |
| Route du Tilleul | 9 |
| Clos-des-Grandes-Planches | 8 |
Tipi di edifici a Ferpicloz
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 87 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 77 |
| Costruzione speciale | 14 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 4 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 3 |
Ferpicloz rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Ferpicloz | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 185 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 109 | 989 |
| Anno medio costr. | 2004 | 1975 |
| Superficie mediana | 101 m² | 98 m² |
Con 185 edifici, Ferpicloz è il 2019° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.