EGID Birr — 5242
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Birr, Cantone Aargau. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
1'314
Edifici (EGID)
2'069
Abitazioni (EWID)
1995
Anno medio costr.
94 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1510
Edificio più antico
Esempi di edifici a Birr
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| 567805 | — | 42 | |
| 567804 | — | 41 | |
| 567833 | — | 32 | |
| 567834 | — | 32 | |
| 567836 | — | 32 | |
| 567838 | — | 32 | |
| 567840 | — | 32 | |
| 567841 | — | 32 | |
| 567808 | — | 30 | |
| 567827 | — | 30 | |
| 567829 | — | 30 | |
| 567830 | — | 30 |
Epoche di costruzione a Birr
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 11 | 1.6 % |
| 1919–1945 | 9 | 1.3 % |
| 1946–1970 | 84 | 12.3 % |
| 1971–1990 | 113 | 16.5 % |
| 1991–2010 | 239 | 35.0 % |
| Dal 2011 | 227 | 33.2 % |
Vie con più edifici a Birr
| Via | Edifici |
|---|---|
| 128 | |
| 87 | |
| 78 | |
| 72 | |
| 72 | |
| 45 | |
| 45 | |
| 43 |
Tipi di edifici a Birr
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 703 |
| Edificio ad uso non abitativo | 490 |
| Costruzione speciale | 67 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 30 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 24 |
Birr rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Birr | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 1'314 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 2'069 | 989 |
| Anno medio costr. | 1995 | 1975 |
| Superficie mediana | 94 m² | 98 m² |
Con 1'314 edifici, Birr è il 814° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.
Birr negli altri registri degli edifici
- Numeri EGRID dei fondi a Birr egrid.ch
- Restrizioni di diritto pubblico sui fondi a Birr rdppf.ch
- Numeri d'assicurazione degli edifici a Birr, via per via numero-eca.pages.dev