EGID Birr — 5242
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Birr, canton de Aargau. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'314
Bâtiments (EGID)
2'069
Logements (EWID)
1995
Année moy. construction
94 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1510
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Birr
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Bachtalenstrasse 4 | 567805 | — | 42 |
| Bachtalenstrasse 2 | 567804 | — | 41 |
| Wyde 12 | 567833 | — | 32 |
| Wyde 14 | 567834 | — | 32 |
| Wyde 13 | 567836 | — | 32 |
| Wyde 15 | 567838 | — | 32 |
| Wyde 16 | 567840 | — | 32 |
| Wyde 18 | 567841 | — | 32 |
| Wyde 8 | 567808 | — | 30 |
| Wyde 5 | 567827 | — | 30 |
| Wyde 9 | 567829 | — | 30 |
| Wyde 7 | 567830 | — | 30 |
Époques de construction à Birr
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 11 | 1.6 % |
| 1919–1945 | 9 | 1.3 % |
| 1946–1970 | 84 | 12.3 % |
| 1971–1990 | 113 | 16.5 % |
| 1991–2010 | 239 | 35.0 % |
| Dès 2011 | 227 | 33.2 % |
Rues les plus bâties à Birr
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Pestalozzistrasse | 128 |
| Zentralstrasse | 87 |
| Lättenstrasse | 78 |
| Quellenstrasse | 72 |
| Unterdorfstrasse | 72 |
| Holzgasse | 45 |
| Weihermattstrasse | 45 |
| Sonnmattstrasse | 43 |
Types de bâtiments à Birr
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 703 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 490 |
| Construction particulière | 67 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 30 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 24 |
Birr comparé à la Suisse
| Indicateur | Birr | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'314 | 983 |
| Logements (EWID) | 2'069 | 989 |
| Année moy. construction | 1995 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 94 m² | 98 m² |
Avec 1'314 bâtiments, Birr est la 814e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.