EGID Birr — 5242
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Birr, canton de Aargau. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'314
Bâtiments (EGID)
2'069
Logements (EWID)
1995
Année moy. construction
94 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1510
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Birr
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| 567805 | — | 42 | |
| 567804 | — | 41 | |
| 567833 | — | 32 | |
| 567834 | — | 32 | |
| 567836 | — | 32 | |
| 567838 | — | 32 | |
| 567840 | — | 32 | |
| 567841 | — | 32 | |
| 567808 | — | 30 | |
| 567827 | — | 30 | |
| 567829 | — | 30 | |
| 567830 | — | 30 |
Époques de construction à Birr
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 11 | 1.6 % |
| 1919–1945 | 9 | 1.3 % |
| 1946–1970 | 84 | 12.3 % |
| 1971–1990 | 113 | 16.5 % |
| 1991–2010 | 239 | 35.0 % |
| Dès 2011 | 227 | 33.2 % |
Rues les plus bâties à Birr
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| 128 | |
| 87 | |
| 78 | |
| 72 | |
| 72 | |
| 45 | |
| 45 | |
| 43 |
Types de bâtiments à Birr
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 703 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 490 |
| Construction particulière | 67 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 30 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 24 |
Birr comparé à la Suisse
| Indicateur | Birr | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'314 | 983 |
| Logements (EWID) | 2'069 | 989 |
| Année moy. construction | 1995 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 94 m² | 98 m² |
Avec 1'314 bâtiments, Birr est la 814e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Birr dans les autres registres du bâti
- Numéro EGRID des parcelles de Birr egrid.ch
- Restrictions de droit public sur les parcelles de Birr rdppf.ch
- Numéro d'assurance (ECA) des bâtiments de Birr, rue par rue numero-eca.pages.dev