EGID Hausen (AG) — 5212
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Hausen (AG), Cantone Aargau. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
1'154
Edifici (EGID)
1'778
Abitazioni (EWID)
1995
Anno medio costr.
111 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1860
Edificio più antico
Esempi di edifici a Hausen (AG)
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Soggelweg 1a | 263005928 | 2012 | 31 |
| Hauptstrasse 62 | 263022763 | 2017 | 24 |
| Römerstrasse 9a | 263007326 | 2012 | 21 |
| Römerstrasse 7a | 263007386 | 2012 | 21 |
| Obere Holzgasse 9 | 570919 | — | 21 |
| Tannhübelstrasse 2 | 263004629 | 2010 | 18 |
| Römerstrasse 11a | 263007388 | 2012 | 17 |
| Reutenenstrasse 32 | 570555 | — | 16 |
| Südbahnstrasse 6a | 263026161 | 2020 | 15 |
| Hauptstrasse 72a | 263005898 | 2011 | 15 |
| Stückstrasse 19 | 263005900 | 2013 | 13 |
| Stückstrasse 14 | 570873 | — | 13 |
Epoche di costruzione a Hausen (AG)
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 8 | 1.4 % |
| 1919–1945 | 12 | 2.2 % |
| 1946–1970 | 59 | 10.6 % |
| 1971–1990 | 101 | 18.2 % |
| 1991–2010 | 208 | 37.4 % |
| Dal 2011 | 168 | 30.2 % |
Vie con più edifici a Hausen (AG)
| Via | Edifici |
|---|---|
| Hauptstrasse | 101 |
| Münzentalstrasse | 79 |
| Mülacherstrasse | 44 |
| Büntefeldstrasse | 34 |
| Titlisstrasse | 34 |
| Lindhofstrasse | 31 |
| Enzianstrasse | 29 |
| Sonnhaldestrasse | 29 |
Tipi di edifici a Hausen (AG)
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 698 |
| Edificio ad uso non abitativo | 333 |
| Costruzione speciale | 55 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 47 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 21 |
Hausen (AG) rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Hausen (AG) | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 1'154 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 1'778 | 989 |
| Anno medio costr. | 1995 | 1975 |
| Superficie mediana | 111 m² | 98 m² |
Con 1'154 edifici, Hausen (AG) è il 925° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.