EGID Zumikon — 8126
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Zumikon, canton de Zürich. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'587
Bâtiments (EGID)
2'801
Logements (EWID)
1970
Année moy. construction
148 m²
Surface au sol médiane
3
Étages (médiane)
1600
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Zumikon
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| In der Gandstrasse 4 | 79604 | 1979 | 26 |
| Thesenacher 50 | 79957 | 1971 | 26 |
| Küsnachterstrasse 9 | 80161 | 1981 | 21 |
| Küsnachterstrasse 7 | 80145 | 1981 | 20 |
| Peteracher 2 | 79599 | 1974 | 20 |
| Peteracher 4 | 79621 | 1976 | 19 |
| In der Gandstrasse 33 | 79617 | 1976 | 18 |
| Peteracher 1 | 79603 | 1978 | 17 |
| In der Gandstrasse 12 | 79608 | 1977 | 17 |
| In der Gandstrasse 7 | 79612 | 1975 | 17 |
| Dorfstrasse 68 | 79948 | 1973 | 17 |
| Chüelenbrunnenweg 3 | 191984913 | 2026 | 15 |
Époques de construction à Zumikon
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 78 | 5.3 % |
| 1919–1945 | 73 | 5.0 % |
| 1946–1970 | 391 | 26.5 % |
| 1971–1990 | 469 | 31.8 % |
| 1991–2010 | 272 | 18.5 % |
| Dès 2011 | 191 | 13.0 % |
Rues les plus bâties à Zumikon
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Chapfstrasse | 119 |
| Dorfstrasse | 64 |
| Rebhusstrasse | 59 |
| Küsnachterstrasse | 50 |
| Ringstrasse | 41 |
| Strubenacher | 41 |
| Grundstrasse | 39 |
| Alte Forchstrasse | 36 |
Types de bâtiments à Zumikon
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 967 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 422 |
| Construction particulière | 102 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 71 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 25 |
Zumikon comparé à la Suisse
| Indicateur | Zumikon | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'587 | 983 |
| Logements (EWID) | 2'801 | 989 |
| Année moy. construction | 1970 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 148 m² | 98 m² |
Avec 1'587 bâtiments, Zumikon est la 641e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.