EGID Zollikon — 8702
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Zollikon, canton de Zürich. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
2'939
Bâtiments (EGID)
7'037
Logements (EWID)
1951
Année moy. construction
151 m²
Surface au sol médiane
3
Étages (médiane)
1447
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Zollikon
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Sennhofweg 25 | 3021535 | 1996 | 57 |
| Neuweg 12 | 81769 | 1971 | 37 |
| Langwattstrasse 50 | 81934 | 1963 | 37 |
| Am Brunnenbächli 8 | 81913 | 1971 | 36 |
| Sonnengartenstrasse 45 | 82206 | 1975 | 30 |
| Rietholzstrasse 60 | 82152 | 1962 | 30 |
| Neuweg 14 | 81768 | 1982 | 29 |
| Trichtenhauser Strasse 29 | 81707 | 1961 | 28 |
| Am Brunnenbächli 4 | 81912 | 1970 | 26 |
| Am Brunnenbächli 2 | 82217 | 1970 | 26 |
| Langwattstrasse 42 | 81910 | 1963 | 26 |
| Langwattstrasse 40 | 81907 | 1963 | 24 |
Époques de construction à Zollikon
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 353 | 13.0 % |
| 1919–1945 | 574 | 21.1 % |
| 1946–1970 | 766 | 28.1 % |
| 1971–1990 | 438 | 16.1 % |
| 1991–2010 | 355 | 13.0 % |
| Dès 2011 | 238 | 8.7 % |
Rues les plus bâties à Zollikon
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Seestrasse | 133 |
| Alte Landstrasse | 131 |
| Höhestrasse | 116 |
| Zolliker Strasse | 113 |
| Sennhofstrasse | 89 |
| Forchstrasse | 81 |
| Rebwiesstrasse | 79 |
| Neuackerstrasse | 72 |
Types de bâtiments à Zollikon
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1'887 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 608 |
| Construction particulière | 198 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 161 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 85 |
Zollikon comparé à la Suisse
| Indicateur | Zollikon | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 2'939 | 983 |
| Logements (EWID) | 7'037 | 989 |
| Année moy. construction | 1951 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 151 m² | 98 m² |
Avec 2'939 bâtiments, Zollikon est la 236e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.