EGID Weiach — 8187
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Weiach, canton de Zürich. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
669
Bâtiments (EGID)
1'013
Logements (EWID)
1958
Année moy. construction
108 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1580
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Weiach
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Im See 18 | 210215418 | 2017 | 25 |
| Seerenstrasse 16 | 210220256 | 2019 | 19 |
| Im Bruchli 5 | 210184762 | 2011 | 18 |
| Seerenstrasse 14 | 210220253 | 2019 | 15 |
| Seerenstrasse 20 | 210220257 | 2019 | 15 |
| Seerenstrasse 12 | 210220254 | 2019 | 14 |
| Seerenstrasse 18 | 210220255 | 2019 | 14 |
| Im See 1 | 210200795 | 2014 | 14 |
| Im See 3 | 210200796 | 2014 | 14 |
| Im See 20 | 210215419 | 2017 | 13 |
| Kaiserstuhlerstrasse 47 | 37624 | 1950 | 13 |
| Dammweg 1 | 210271037 | 2021 | 12 |
Époques de construction à Weiach
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 122 | 20.3 % |
| 1919–1945 | 27 | 4.5 % |
| 1946–1970 | 80 | 13.3 % |
| 1971–1990 | 81 | 13.5 % |
| 1991–2010 | 163 | 27.2 % |
| Dès 2011 | 127 | 21.2 % |
Rues les plus bâties à Weiach
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Trottenstrasse | 52 |
| Oberdorfstrasse | 46 |
| Chälenstrasse | 45 |
| Bergstrasse | 41 |
| Kaiserstuhlerstrasse | 28 |
| Seerenstrasse | 27 |
| Büelstrasse | 24 |
| Riemlistrasse | 23 |
Types de bâtiments à Weiach
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 308 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 257 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 71 |
| Construction particulière | 26 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 7 |
Weiach comparé à la Suisse
| Indicateur | Weiach | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 669 | 983 |
| Logements (EWID) | 1'013 | 989 |
| Année moy. construction | 1958 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 108 m² | 98 m² |
Avec 669 bâtiments, Weiach est la 1378e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.