EGID Hüntwangen — 8194
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Hüntwangen, canton de Zürich. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
646
Bâtiments (EGID)
523
Logements (EWID)
1946
Année moy. construction
103 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1560
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Hüntwangen
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Weiherstrasse 1 | 210293615 | 2021 | 9 |
| Bahnhofstrasse 19 | 210243278 | 2020 | 9 |
| Signalstrasse 5 | 192021022 | 2025 | 8 |
| Weiherstrasse 2 | 210261519 | 2020 | 8 |
| Büntenweg 4 | 210199678 | 2015 | 8 |
| Bahnhofstrasse 80 | 192021029 | 2025 | 6 |
| Bahnhofstrasse 78 | 192084330 | 2025 | 6 |
| Dorfstrasse 22 | 20785 | 1996 | 6 |
| Dorfstrasse 33 | 210077788 | 1995 | 6 |
| Hinterdorfstrasse 30 | 20687 | 1963 | 6 |
| Hinterdorfstrasse 3 | 20874 | 1936 | 6 |
| Stepackerstrasse 3 | 20807 | 1974 | 5 |
Époques de construction à Hüntwangen
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 124 | 21.3 % |
| 1919–1945 | 36 | 6.2 % |
| 1946–1970 | 86 | 14.8 % |
| 1971–1990 | 93 | 16.0 % |
| 1991–2010 | 158 | 27.1 % |
| Dès 2011 | 85 | 14.6 % |
Rues les plus bâties à Hüntwangen
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Bahnhofstrasse | 67 |
| Dorfstrasse | 52 |
| Heinisolstrasse | 51 |
| Bälstrasse | 46 |
| Hinterdorfstrasse | 38 |
| Poststrasse | 25 |
| Wolfhagstrasse | 23 |
| Rebbergstrasse | 18 |
Types de bâtiments à Hüntwangen
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 323 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 251 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 36 |
| Construction particulière | 30 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 6 |
Hüntwangen comparé à la Suisse
| Indicateur | Hüntwangen | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 646 | 983 |
| Logements (EWID) | 523 | 989 |
| Année moy. construction | 1946 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 103 m² | 98 m² |
Avec 646 bâtiments, Hüntwangen est la 1406e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.