EGID Neuheim — 6345
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Neuheim, canton de Zug. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
831
Bâtiments (EGID)
1'075
Logements (EWID)
1973
Année moy. construction
111 m²
Surface au sol médiane
3
Étages (médiane)
1901
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Neuheim
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Zehndermattstrasse 1 | 3155648 | 1996 | 14 |
| Zehndermattstrasse 3 | 190189091 | 1996 | 12 |
| Säntisstrasse 22 | 191856611 | 2021 | 11 |
| Hinterburgstrasse 1 | 192011756 | 2024 | 10 |
| Säntisstrasse 24 | 191856614 | 2021 | 10 |
| Neuhofstrasse 19 | 3155640 | 1999 | 10 |
| Lindenweg 6 | 315170 | 1993 | 10 |
| Zehndermattstrasse 7 | 3155649 | 1995 | 9 |
| Maiackerstrasse 9 | 11527980 | 1993 | 9 |
| Im Blatt F 1 | 315056 | 1983 | 9 |
| Neuhofstrasse 27 | 191856671 | 2023 | 8 |
| Säntisstrasse 20 | 191856612 | 2021 | 8 |
Époques de construction à Neuheim
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 126 | 16.8 % |
| 1919–1945 | 23 | 3.1 % |
| 1946–1970 | 77 | 10.3 % |
| 1971–1990 | 245 | 32.6 % |
| 1991–2010 | 182 | 24.2 % |
| Dès 2011 | 98 | 13.0 % |
Rues les plus bâties à Neuheim
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Neuhofstrasse | 74 |
| Obere Rainstrasse | 65 |
| Windenboden | 42 |
| Sihlbruggstrasse | 37 |
| Edlibachstrasse | 31 |
| Maiackerstrasse | 30 |
| Lindenweg | 27 |
| Blattmatt | 23 |
Types de bâtiments à Neuheim
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 381 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 331 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 52 |
| Construction particulière | 39 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 28 |
Neuheim comparé à la Suisse
| Indicateur | Neuheim | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 831 | 983 |
| Logements (EWID) | 1'075 | 989 |
| Année moy. construction | 1973 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 111 m² | 98 m² |
Avec 831 bâtiments, Neuheim est la 1203e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.