EGID Menzingen — 6313
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Menzingen, canton de Zug. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'674
Bâtiments (EGID)
2'158
Logements (EWID)
1968
Année moy. construction
120 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1901
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Menzingen
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Carmelweg 3 | 190948769 | 2014 | 29 |
| Luegetenstrasse 8 | 9033672 | 1994 | 28 |
| Carmelweg 5 | 190948129 | 2014 | 27 |
| Neudorfstrasse 32 | 314447 | — | 25 |
| Neudorfstrasse 37 | 314450 | 1982 | 21 |
| Kreuzrain 2 | 314708 | 1988 | 18 |
| Kreuzrain 1 | 314707 | 1986 | 18 |
| Neudorfstrasse 22 | 190003738 | 2001 | 16 |
| Neudorfstrasse 24 | 190003762 | 2001 | 16 |
| Forrenmatt None | 314923 | 1977 | 15 |
| Eustrasse 9 | 192018619 | 2024 | 14 |
| Carmelweg 1 | 190948909 | 2014 | 14 |
Époques de construction à Menzingen
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 312 | 21.5 % |
| 1919–1945 | 64 | 4.4 % |
| 1946–1970 | 236 | 16.3 % |
| 1971–1990 | 337 | 23.3 % |
| 1991–2010 | 323 | 22.3 % |
| Dès 2011 | 177 | 12.2 % |
Rues les plus bâties à Menzingen
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Weid | 49 |
| Mühlestrasse | 47 |
| Holzhäusernstrasse | 38 |
| Gutschstrasse | 37 |
| Neudorfstrasse | 36 |
| Schurtannen | 35 |
| Eustrasse | 34 |
| Luegetenstrasse | 34 |
Types de bâtiments à Menzingen
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 823 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 636 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 127 |
| Construction particulière | 47 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 41 |
Menzingen comparé à la Suisse
| Indicateur | Menzingen | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'674 | 983 |
| Logements (EWID) | 2'158 | 989 |
| Année moy. construction | 1968 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 120 m² | 98 m² |
Avec 1'674 bâtiments, Menzingen est la 597e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.