EGID Vacallo — 6833
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Vacallo, canton de Ticino. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
994
Bâtiments (EGID)
2'048
Logements (EWID)
1989
Année moy. construction
120 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1910
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Vacallo
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Via Poeta F. Chiesa 10 | 11164062 | — | 55 |
| Via Gen. Guisan 4 | 190074161 | 2012 | 47 |
| Via Bellinzona 9 | 11163585 | 1966 | 45 |
| Via Poeta F. Chiesa 2 | 11163609 | 1975 | 35 |
| Via Fornasette 3a | 11164050 | — | 30 |
| Via Fornasette 10 | 191118970 | 2016 | 27 |
| Vicolo Molino Nuovo 3 | 11164058 | — | 25 |
| Via del Breggia 1 | 11164064 | 1960 | 24 |
| Via Bellinzona 8 | 11163588 | 1973 | 19 |
| Via Francesco Rusca 6 | 11163735 | 1973 | 19 |
| Via Bellinzona 10 | 11164047 | 1973 | 19 |
| Via Pizzamiglio 21d | 191349010 | 2017 | 18 |
Époques de construction à Vacallo
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 6 | 1.0 % |
| 1919–1945 | 4 | 0.7 % |
| 1946–1970 | 93 | 16.1 % |
| 1971–1990 | 206 | 35.6 % |
| 1991–2010 | 180 | 31.1 % |
| Dès 2011 | 89 | 15.4 % |
Rues les plus bâties à Vacallo
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Via Pizzamiglio | 77 |
| Via Roggiana | 77 |
| Via Poeta F. Chiesa | 51 |
| Via Vignola | 50 |
| Via al Colle | 48 |
| Via Stefano Franscini | 41 |
| Via San Martino | 34 |
| Via delle Ginestre | 28 |
Types de bâtiments à Vacallo
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 664 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 293 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 32 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 5 |
Vacallo comparé à la Suisse
| Indicateur | Vacallo | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 994 | 983 |
| Logements (EWID) | 2'048 | 989 |
| Année moy. construction | 1989 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 120 m² | 98 m² |
Avec 994 bâtiments, Vacallo est la 1044e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.