EGID Vacallo — 6833
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Vacallo, Kanton Ticino. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
994
Gebäude (EGID)
2'048
Wohnungen (EWID)
1989
Ø Baujahr
120 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1910
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Vacallo
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Via Poeta F. Chiesa 10 | 11164062 | — | 55 |
| Via Gen. Guisan 4 | 190074161 | 2012 | 47 |
| Via Bellinzona 9 | 11163585 | 1966 | 45 |
| Via Poeta F. Chiesa 2 | 11163609 | 1975 | 35 |
| Via Fornasette 3a | 11164050 | — | 30 |
| Via Fornasette 10 | 191118970 | 2016 | 27 |
| Vicolo Molino Nuovo 3 | 11164058 | — | 25 |
| Via del Breggia 1 | 11164064 | 1960 | 24 |
| Via Bellinzona 8 | 11163588 | 1973 | 19 |
| Via Francesco Rusca 6 | 11163735 | 1973 | 19 |
| Via Bellinzona 10 | 11164047 | 1973 | 19 |
| Via Pizzamiglio 21d | 191349010 | 2017 | 18 |
Bauperioden in Vacallo
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 6 | 1.0 % |
| 1919–1945 | 4 | 0.7 % |
| 1946–1970 | 93 | 16.1 % |
| 1971–1990 | 206 | 35.6 % |
| 1991–2010 | 180 | 31.1 % |
| Ab 2011 | 89 | 15.4 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Vacallo
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Via Pizzamiglio | 77 |
| Via Roggiana | 77 |
| Via Poeta F. Chiesa | 51 |
| Via Vignola | 50 |
| Via al Colle | 48 |
| Via Stefano Franscini | 41 |
| Via San Martino | 34 |
| Via delle Ginestre | 28 |
Gebäudetypen in Vacallo
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 664 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 293 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 32 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 5 |
Vacallo im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Vacallo | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 994 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 2'048 | 989 |
| Ø Baujahr | 1989 | 1975 |
| Median Grundfläche | 120 m² | 98 m² |
Mit 994 Gebäuden ist Vacallo die 1044. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.