EGID Balerna — 6828
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Balerna, Kanton Ticino. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'224
Gebäude (EGID)
2'178
Wohnungen (EWID)
1984
Ø Baujahr
123 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1920
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Balerna
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Viale Carlo Pereda 26 | 11155269 | 1961 | 46 |
| Viale Carlo Pereda 5 | 191242890 | 2018 | 36 |
| Via San Gottardo 49 | 11155157 | — | 32 |
| Via San Gottardo 83 | 11155449 | 1963 | 29 |
| Via Generale Guisan 11 | 11155177 | 1965 | 26 |
| Via Generale Guisan 4 | 11155270 | 1963 | 24 |
| Via Generale Guisan 6 | 11155263 | 1970 | 21 |
| Via Sottobisio 12a | 11155420 | 1991 | 20 |
| Via Sottobisio 12b | 11155421 | 1991 | 20 |
| Via Sottobisio 12c | 11155422 | 1990 | 20 |
| Via Generale Guisan 20 | 11155306 | 1973 | 19 |
| Via Vincenzo Vela 28 | 191937540 | 2026 | 18 |
Bauperioden in Balerna
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 0 | 0.0 % |
| 1919–1945 | 11 | 1.9 % |
| 1946–1970 | 157 | 27.4 % |
| 1971–1990 | 221 | 38.6 % |
| 1991–2010 | 122 | 21.3 % |
| Ab 2011 | 61 | 10.7 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Balerna
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Via San Gottardo | 211 |
| Via Sottobisio | 82 |
| Viale Attilio Tarchini | 61 |
| Via Stazione | 51 |
| Via al Dosso | 51 |
| Via delle Fornaci | 50 |
| Via Passeggiata | 46 |
| Via Giuseppe Corti | 44 |
Gebäudetypen in Balerna
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 608 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 555 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 37 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 24 |
Balerna im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Balerna | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'224 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 2'178 | 989 |
| Ø Baujahr | 1984 | 1975 |
| Median Grundfläche | 123 m² | 98 m² |
Mit 1'224 Gebäuden ist Balerna die 887. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.