EGID Gambarogno — 6575
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Gambarogno, canton de Ticino. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
6'074
Bâtiments (EGID)
6'820
Logements (EWID)
1983
Année moy. construction
68 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1600
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Gambarogno
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Via Cantonale 58 | 11130085 | — | 45 |
| Via Chiossascio 5 | 11120251 | 1994 | 28 |
| Via Chiossascio 3 | 11120181 | 1990 | 20 |
| Via Cantonale 155a | 11126322 | 1997 | 16 |
| Via Cantonale 3 | 11120754 | 1982 | 16 |
| Via Valaa 52 | 191859083 | 2023 | 15 |
| Via Orgnana 21 | 11126370 | 1995 | 14 |
| Via Valaa 44 | 11120186 | 1991 | 14 |
| Via al Campo 8 | 11126292 | 1980 | 14 |
| Via al Campo 6 | 400004057 | 1980 | 14 |
| Via Serafino Balestra 11 | 11191442 | 1970 | 14 |
| Via ai Monti 56 | 190273329 | 2013 | 13 |
Époques de construction à Gambarogno
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 47 | 1.6 % |
| 1919–1945 | 43 | 1.4 % |
| 1946–1970 | 756 | 25.0 % |
| 1971–1990 | 1'132 | 37.4 % |
| 1991–2010 | 684 | 22.6 % |
| Dès 2011 | 361 | 11.9 % |
Rues les plus bâties à Gambarogno
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Via Cantonale | 672 |
| la Stráda d'Indéman | 237 |
| Via Vairano | 153 |
| Via Orgnana | 119 |
| Monti di Vairano | 118 |
| Via Casenzano | 97 |
| Via Stradone | 95 |
| Monti di Gerra | 91 |
Types de bâtiments à Gambarogno
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 4'024 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 1'884 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 93 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 73 |
Gambarogno comparé à la Suisse
| Indicateur | Gambarogno | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 6'074 | 983 |
| Logements (EWID) | 6'820 | 989 |
| Année moy. construction | 1983 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 68 m² | 98 m² |
Avec 6'074 bâtiments, Gambarogno est la 37e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.