EGID Gambarogno — 6575
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Gambarogno, Kanton Ticino. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
6'074
Gebäude (EGID)
6'820
Wohnungen (EWID)
1983
Ø Baujahr
68 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1600
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Gambarogno
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Via Cantonale 58 | 11130085 | — | 45 |
| Via Chiossascio 5 | 11120251 | 1994 | 28 |
| Via Chiossascio 3 | 11120181 | 1990 | 20 |
| Via Cantonale 155a | 11126322 | 1997 | 16 |
| Via Cantonale 3 | 11120754 | 1982 | 16 |
| Via Valaa 52 | 191859083 | 2023 | 15 |
| Via Orgnana 21 | 11126370 | 1995 | 14 |
| Via Valaa 44 | 11120186 | 1991 | 14 |
| Via al Campo 8 | 11126292 | 1980 | 14 |
| Via al Campo 6 | 400004057 | 1980 | 14 |
| Via Serafino Balestra 11 | 11191442 | 1970 | 14 |
| Via ai Monti 56 | 190273329 | 2013 | 13 |
Bauperioden in Gambarogno
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 47 | 1.6 % |
| 1919–1945 | 43 | 1.4 % |
| 1946–1970 | 756 | 25.0 % |
| 1971–1990 | 1'132 | 37.4 % |
| 1991–2010 | 684 | 22.6 % |
| Ab 2011 | 361 | 11.9 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Gambarogno
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Via Cantonale | 672 |
| la Stráda d'Indéman | 237 |
| Via Vairano | 153 |
| Via Orgnana | 119 |
| Monti di Vairano | 118 |
| Via Casenzano | 97 |
| Via Stradone | 95 |
| Monti di Gerra | 91 |
Gebäudetypen in Gambarogno
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 4'024 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 1'884 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 93 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 73 |
Gambarogno im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Gambarogno | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 6'074 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 6'820 | 989 |
| Ø Baujahr | 1983 | 1975 |
| Median Grundfläche | 68 m² | 98 m² |
Mit 6'074 Gebäuden ist Gambarogno die 37. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.